Ungdom -85

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 58
Axel Persson
Ski-doo Skandic 277-83
Q1 9.0581 0.3572 2.1182 80.3 11:44 Höger
Q2 8.9265 0.4162 2.0167 80.1 11:59 Vänster
Q3 9.1865 0.3730 0.0000 79.0 12:17 Höger
Q4 9.0781 0.4225 2.0748 80.1 12:33 Vänster
Q5 9.1208 0.4246 2.0845 79.2 12:59 Vänster
E1 8.9302 0.4837 2.0045 79.1 14:40 Vänster
E2 9.3635 0.3012 2.1573 80.0 15:22 Höger
2 15
Morgan Gunnarsson
Yamaha et 250-82
Q1 9.0268 0.3711 2.0967 80.0 11:17 Vänster
Q2 9.2025 0.3472 2.1378 80.1 11:50 Höger
Q3 9.5063 0.6126 2.1769 70.6 12:18 Vänster
Q4 9.0615 0.4098 2.0704 79.1 12:35 Vänster
E1 9.1082 0.4647 2.0657 78.7 14:42 Vänster
E2 9.3377 0.3503 2.0956 75.8 15:05 Vänster
E3 9.4231 0.4056 2.0790 75.0 15:32 Vänster
3 27
Sebastian Larsson
Yamaha ET 250
Q1 9.0591 0.3999 2.1465 80.4 11:17 Höger
Q2 9.1274 0.4110 2.1456 78.1 11:25 Vänster
Q3 9.2965 0.2864 2.1649 78.4 11:57 Höger
Q4 9.4353 0.2761 2.1982 77.8 12:41 Höger
Q5 9.5369 0.7487 2.2808 77.9 13:00 Höger
E1 9.4842 0.5283 2.1431 76.8 14:41 Höger
E2 9.3466 0.4938 2.1895 77.5 15:03 Vänster
4 12
William norgren
ski-doo citation 3500
Q1 9.3907 0.2951 2.2111 74.8 11:30 Vänster
Q2 9.2810 0.2337 2.1862 75.1 11:57 Höger
Q3 9.3411 0.1924 2.2243 77.1 12:28 Höger
Q4 9.3243 0.2794 2.1673 75.8 12:46 Vänster
Q5 9.0887 0.3412 2.1725 80.2 13:03 Vänster
E1 8.8576 0.2638 2.1017 81.2 14:42 Vänster
E2 9.1766 0.2382 2.1739 80.7 15:03 Höger
E3 9.0166 0.3502 2.1052 80.2 15:22 Vänster
E4 9.3896 0.1869 2.3035 79.7 15:32 Höger
5 5
Johan Jansson Lundqvist
Ski doo Citation 3500 -80
Q1 9.1439 0.7168 2.1390 75.9 11:23 Vänster
Q2 9.4140 0.4820 2.1439 71.2 11:57 Vänster
Q3 9.1223 0.3560 2.1218 80.0 12:18 Höger
Q4 9.8890 0.3356 2.3772 70.2 12:27 Höger
Q5 9.7761 0.3063 2.4067 73.4 12:39 Höger
Q6 9.7471 0.8180 2.3954 75.6 12:46 Höger
E1 9.2632 0.2713 2.1763 76.6 14:43 Vänster
E2 9.2623 0.5635 2.1848 77.8 15:05 Höger
6 69
Linus Forsberg
Yamaha Et 250 -81
Q1 9.8244 0.2118 2.2933 74.1 11:28 Höger
Q2 9.5908 0.3632 2.1613 75.2 11:59 Vänster
Q3 9.8575 0.5654 2.2956 74.2 12:22 Vänster
Q4 9.9428 0.2938 2.3198 74.1 12:40 Höger
Q5 9.9875 0.2334 2.3908 74.1 12:51 Höger
E1 9.9048 0.3203 2.3307 71.7 14:43 Höger
7 84
Fridolf Svedin
yamaha et 250 -79
Q1 9.9496 0.3648 2.3543 75.9 11:26 Vänster
Q2 9.7782 0.4572 2.3223 76.0 11:55 Vänster
Q3 9.9177 0.4525 2.3775 77.0 12:20 Höger
Q4 9.9192 0.3845 2.4033 77.4 12:29 Höger
Q5 9.8117 0.4996 2.3288 76.8 12:39 Vänster
Q6 9.9255 0.5515 2.3664 76.6 12:51 Vänster
Q7 9.8873 0.3223 2.3994 76.9 12:53 Höger
Q8 9.8969 0.5534 2.3588 75.8 13:00 Vänster
E1 10.2455 0.2902 2.4054 73.2 14:42 Höger
8 68
Marcus Dehlin
Yamaha ET250 -81
Q1 10.5875 0.1504 2.7098 71.5 11:27 Höger
Q2 9.8275 0.3850 2.3053 74.1 11:55 Höger
Q3 10.1138 -0.5799 0.0000 72.8 12:10 Höger
Q4 10.0965 0.3912 2.4225 73.6 12:27 Vänster
E1 10.1245 0.5173 2.4555 73.2 14:41 Vänster
9 66
Linus Wikman
Yamaha Et 250 -82
Q1 10.3480 0.3060 2.4347 70.4 11:28 Vänster
Q2 10.3904 0.2359 0.0000 70.7 11:59 Höger
Q3 10.4012 0.3382 2.5420 72.3 12:25 Höger
Q4 10.7423 0.5992 2.4107 67.1 12:41 Vänster
Q5 10.7362 0.3470 2.3684 66.4 12:51 Vänster
E1 10.2401 0.2549 2.6154 75.0 14:42 Höger
10 402
Julia Lindström
SkiDoo Citation 3500
Q1 11.3445 0.5008 2.8650 65.2 11:39 Höger
Q2 10.9802 0.5830 2.5884 63.8 12:01 Vänster
Q3 10.9882 0.6310 0.0000 65.2 12:17 Vänster
Q4 10.7199 0.5730 2.6207 67.8 12:33 Vänster
Q5 10.6878 0.5783 2.6802 70.2 12:45 Höger
Q6 11.3667 0.4972 3.2821 69.5 12:59 Höger
E1 10.2789 0.4478 2.4660 71.5 14:40 Höger
« Tillbaka till startsidan