Stora Standard -85

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 67
Fredrik Karlsson
yamaha ex 440 -82
Q1 7.6869 0.4880 1.9174 100.2 11:29 Höger
Q2 7.6092 0.7755 1.8400 99.9 11:47 Vänster
Q3 7.4848 0.6729 1.8487 102.4 12:49 Höger
E1 7.6194 0.7302 1.8787 100.1 15:08 Höger
E2 7.6984 0.6096 1.9493 100.2 15:24 Höger
E3 7.7885 0.6242 1.8443 98.4 15:35 Vänster
2 164
Andre Dahlström
ss 440
Q1 7.7362 -0.2196 1.9253 94.9 12:37 Höger
Q2 8.2819 0.2806 2.0704 2.1 12:52 Höger
Q3 7.9716 0.1391 1.9892 94.2 11:22 Höger
E1 7.8945 0.3825 1.8695 91.2 14:53 Vänster
E2 8.1919 0.2612 1.8797 88.4 15:09 Höger
3 120
Sevard Andersson
Yamaha ss -84
Q1 7.9507 0.0948 1.9926 97.6 11:38 Höger
Q2 7.7654 0.5886 0.0000 98.7 11:58 Höger
Q3 7.8396 0.8194 1.9268 97.8 12:29 Vänster
Q4 7.8749 0.7561 1.9441 98.0 12:42 Vänster
Q5 7.9554 0.8112 2.0415 98.1 13:04 Vänster
E1 7.7265 0.5606 1.9292 100.3 14:52 Vänster
E2 7.9651 0.6374 1.9977 96.4 15:09 Vänster
4 50
åke Holmgren
SS 440
Q1 7.7849 0.3181 2.0833 103.1 11:20 Höger
Q2 7.8069 0.2490 2.0784 100.7 11:54 Höger
Q3 8.0620 0.5692 2.1002 95.2 12:10 Vänster
Q4 8.0622 0.5445 2.0921 95.2 12:37 Höger
E1 7.6275 0.4123 1.9820 99.2 14:52 Vänster
E2 7.9743 0.3561 2.0656 97.2 15:09 Höger
E3 8.0854 0.7116 2.1294 96.2 15:24 Vänster
5 46
Zebastian Nygren
Yamaha EX440 -79
Q1 7.8285 0.4195 1.8888 93.2 11:51 Vänster
Q2 7.9042 0.3128 1.9217 95.1 12:44 Höger
Q3 7.9428 0.4342 1.9359 93.7 13:04 Vänster
E1 7.9406 0.4035 1.9163 93.6 14:54 Vänster
E2 7.9561 0.4138 1.8825 94.1 15:09 Vänster
E3 8.0226 0.2558 1.9788 92.9 15:35 Höger
6 57
Fredrik Lindgren
Yamaha SS440 -84
Q1 7.9055 0.3554 1.9061 97.0 11:43 Vänster
Q2 7.8568 0.3549 1.8974 95.8 12:09 Vänster
Q3 8.0698 0.2920 2.0341 94.1 12:42 Höger
E1 8.0307 0.3218 1.9303 92.3 14:51 Vänster
E2 9.3492 -0.0725 2.0526 50.7 15:08 Vänster
7 666
Jonatan Ejebro
Yamaha ex440
Q1 8.3650 0.5013 1.9706 88.4 11:19 Vänster
Q2 8.5457 0.5122 2.0531 13.1 11:41 Höger
Q3 8.1407 0.6849 1.9618 91.6 12:04 Vänster
Q4 8.3104 0.7342 2.0726 91.4 12:36 Vänster
Q5 8.4723 0.7684 2.1190 90.3 12:49 Vänster
E1 8.4204 0.6344 2.0046 84.9 14:51 Höger
8 440
Johan Larsson
Yamaha ex 440-78
Q1 8.4039 0.3816 2.0644 92.9 11:51 Vänster
Q2 8.1987 0.4989 1.9329 92.5 12:23 Höger
E1 8.2770 0.3411 1.9644 91.9 14:54 Höger
9 53
Jörgen Byström
Yamaha ss 440-84
Q1 8.3197 0.2889 2.0591 95.4 11:29 Vänster
Q2 8.3901 0.4625 0.0000 92.3 12:03 Höger
Q3 8.5477 0.4150 2.1078 92.4 12:44 Höger
E1 8.1340 0.3713 1.8980 94.3 14:52 Höger
10 65
Andre Dahlgren
Polaris Cutlass - 82
Q1 8.4429 0.1760 2.1028 92.9 11:40 Höger
Q2 8.3420 0.2795 0.0000 93.4 11:59 Höger
Q3 8.5884 -0.1194 2.2988 94.0 12:24 Höger
Q4 8.8703 0.2883 2.2442 85.6 12:51 Höger
E1 8.5736 0.1870 2.3007 93.0 14:52 Höger
11 12
Mathias Bäcklund
Yamaha SS 440-82
Q1 19.8239 0.4754 4.3899 38.7 12:23 Vänster
Q2 8.6331 0.4323 1.9738 84.6 12:37 Vänster
E1 9.0218 0.4122 1.9880 80.7 14:53 Höger
12 13
Jimmie Nilsson
Yamaha SS440 -82
Q1 9.0209 -0.0772 2.4221 86.9 11:51 Höger
Q2 9.2583 0.5034 2.5339 84.5 12:05 Vänster
Q3 9.3228 0.5244 2.5236 85.3 12:23 Vänster
Q4 9.6859 0.3508 2.6230 68.9 12:33 Höger
Q5 9.5024 0.3543 2.6340 80.7 12:52 Vänster
Q6 9.3208 0.3535 2.4830 83.8 13:03 Vänster
« Tillbaka till startsidan