Stora Fläkt Mod 76-85

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 28
Roger Dehlin
Yamaha EX440 -79
Q1 6.5918 0.2969 1.6965 114.5 11:36 Höger
Q2 6.6595 0.3051 1.8745 117.0 12:07 Vänster
Q3 6.3253 0.3659 0.0000 121.6 13:06 Vänster
E1 6.3235 0.2902 1.6142 116.9 15:10 Vänster
E2 6.4806 0.2814 1.6086 94.8 15:25 Vänster
E3 6.3033 0.3566 1.5973 122.0 15:36 Vänster
2 60
Morgan Holmström
Yamaha Ex 440
Q1 6.5638 0.3883 1.7111 122.1 11:18 Höger
Q2 6.7406 0.3054 1.7917 120.2 11:43 Höger
E1 6.8249 0.2727 1.7484 116.8 15:26 Vänster
E2 6.7304 0.3485 1.7182 117.2 15:36 Höger
3 68
Urban Holmgren
Yamaha Stx 440 -76
Q1 6.8293 0.1002 1.8617 119.8 11:31 Höger
Q2 6.5646 0.1699 1.6942 120.4 11:54 Vänster
Q3 7.3289 0.2370 0.0000 106.2 12:06 Höger
E1 6.9735 0.3223 1.7512 113.1 14:58 Vänster
E2 7.0459 0.3356 1.7864 112.9 15:12 Vänster
4 300
Markus Brander
Yamaha ss -83
Q1 6.9100 0.3082 1.6780 109.8 11:36 Vänster
Q2 6.7035 0.3323 1.6914 112.7 13:05 Vänster
E1 6.8758 0.3077 1.7714 110.3 14:57 Vänster
E2 6.8828 0.3018 1.6878 2.5 15:11 Vänster
E3 6.9845 0.2196 1.7710 102.2 15:25 Höger
5 84
Kurt Berglund
Motoski
Q1 6.8649 0.4062 1.7644 103.9 11:19 Höger
Q2 6.9941 0.5360 1.8926 112.3 11:41 Vänster
Q3 6.7892 0.4914 1.7396 110.3 12:28 Vänster
Q4 7.1191 0.2485 1.9567 104.6 12:42 Höger
E1 6.6806 0.3950 1.6950 111.4 14:57 Vänster
E2 7.1032 0.3007 2.0126 108.5 15:11 Höger
6 62
Daniel wiklund
ski-doo nordik
Q1 6.9695 0.4903 1.7060 107.3 11:23 Vänster
Q2 7.0745 0.4656 2.0071 109.0 12:07 Höger
E1 6.9730 0.3194 1.7058 109.2 14:58 Vänster
E2 7.0925 0.0395 1.7837 106.3 15:12 Höger
E3 7.1919 0.1144 1.7958 103.0 15:26 Höger
7 93
Mattias Isberg
Yamaha 440 F/A
Q1 7.3676 0.3833 1.7659 103.3 11:26 Höger
Q2 7.2784 0.3115 1.7651 105.9 11:50 Vänster
Q3 7.1187 0.2599 1.7514 2.4 12:38 Höger
E1 8.2658 0.1134 2.6951 100.3 14:54 Höger
E2 7.4035 0.3078 1.8331 100.2 15:10 Höger
8 338
Niclas Hammarstedt
Yamaha GP 433 -74
Q1 7.2293 0.2979 1.8924 112.9 11:44 Höger
Q2 7.2891 0.3347 1.8761 112.0 12:35 Höger
Q3 7.4140 0.3558 1.8879 107.2 12:49 Höger
Q4 7.2964 0.4159 1.7972 110.3 13:05 Vänster
E1 7.2536 0.3235 1.8055 107.2 14:58 Höger
9 57
Nicklas Strandh
Aktiv Panther -85
Q1 7.2337 -1.0053 1.6630 102.7 11:24 Höger
Q2 7.1480 -0.2042 1.7333 106.4 11:47 Höger
Q3 7.2386 0.3589 1.7432 104.9 12:21 Höger
E1 37.7901 0.4203 4.3244 0.0 14:55 Vänster
10 1
Magnus Hedlund
Yamaha Et 250 -80
Q1 7.6624 0.3130 1.8345 99.3 11:28 Vänster
Q2 7.4225 0.2803 1.7391 100.2 12:00 Vänster
Q3 7.7216 0.2046 1.8790 97.2 13:01 Höger
E1 7.8277 0.2386 1.8404 90.3 14:57 Höger
11 67
Jim Holmgren
Yamaha Et 340
Q1 7.7119 0.2939 1.7561 96.3 11:22 Vänster
Q2 7.8005 0.4315 1.7945 96.3 12:06 Vänster
Q3 7.9141 0.1749 1.8711 96.6 12:34 Höger
Q4 7.9477 0.2158 1.8418 95.1 13:01 Vänster
E1 7.9506 0.1282 1.8642 97.4 14:57 Höger
12 333
Leif Karlsson 50 år
Skiroule Laser 440
Q1 7.8791 0.3841 1.9291 93.2 11:40 Vänster
Q2 8.0450 0.5978 2.0012 91.5 12:24 Vänster
Q3 8.2283 0.4504 2.1585 92.8 12:54 Vänster
E1 7.6796 0.3706 1.8883 99.2 14:58 Höger
13 164
Andre Dahlsträm
Yamaha SS 440
Q1 8.3054 0.2494 1.9440 88.6 11:53 Vänster
Q2 8.1377 0.2464 1.9683 89.4 12:45 Vänster
14 177
Andreas Svanberg
ss440
Q1 10.5851 -0.7783 4.3998 95.8 11:53 Höger
« Tillbaka till startsidan