Test´n tune

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 323
Tomas Andersson
Volvo 940
Q1 6.2607 3.3639 1.6272 193.7 12:52 Vänster
Q2 6.3009 4.7819 1.6321 191.7 13:34 Vänster
E1 6.4890 0.0000 1.8349 191.4 15:48 Höger
E2 6.2301 0.0000 1.5752 191.0 16:16 Vänster
E3 6.4117 2.3592 1.6526 188.7 16:37 Vänster
E4 8.5793 0.3586 2.1866 128.2 16:57 Höger
2 308
Anders Lundgren
HD Super glide kompressor -99
Q1 7.0521 0.0678 2.1509 187.1 10:36 Höger
Q2 6.7369 0.3647 1.7780 186.4 11:16 Vänster
Q3 6.9838 0.0829 1.9962 184.6 12:53 Höger
Q4 7.4160 0.0445 2.0043 152.3 15:42 Höger
E1 6.9282 0.0714 1.9415 185.1 15:53 Höger
E2 6.7817 -0.0121 1.8935 186.3 16:08 Vänster
3 303
Peter Sjödin
Suzuki GSX-R 1100 Turbo
Q1 6.8488 0.3742 1.8431 193.4 10:50 Vänster
Q2 7.2806 0.3499 2.0598 194.5 11:28 Vänster
Q3 7.2231 0.2587 2.0998 196.4 12:02 Vänster
Q4 7.6006 0.0000 2.4302 168.6 12:34 Vänster
Q5 7.4011 0.2710 2.0480 178.0 13:07 Höger
Q6 8.7506 0.4791 2.7084 171.1 13:39 Höger
Q7 8.4787 0.3921 2.6590 176.2 15:40 Höger
E1 6.9182 0.5619 1.9375 200.2 15:53 Vänster
E2 6.8813 0.4301 1.7392 197.3 16:07 Höger
E3 6.8903 0.2307 1.8119 198.2 16:29 Höger
E4 7.4059 0.0692 -0.0652 184.3 16:38 Höger
4 301
Felix Sjödin
Suzuki GSX-R 750
Q1 7.8551 0.3428 2.3648 162.1 11:06 Höger
Q2 7.9926 0.6379 2.3125 157.6 11:48 Vänster
Q3 7.2708 0.1055 1.9773 189.8 12:34 Höger
Q4 7.6094 0.4026 1.9738 157.4 12:53 Vänster
Q5 7.0962 0.3775 1.8322 171.2 13:07 Vänster
Q6 7.2951 0.3113 2.0673 169.6 13:27 Höger
Q7 8.0087 0.2780 2.4196 164.6 15:41 Vänster
E1 7.7744 0.2329 2.3159 165.5 16:07 Vänster
E2 7.9713 0.2193 2.3016 160.1 16:30 Vänster
E3 7.4262 0.5590 2.1056 167.7 16:38 Vänster
5 305
Joacim Henningsson
Suzuki GSX-R 1000
Q1 7.5596 0.5847 2.0775 177.5 10:36 Vänster
Q2 7.5099 0.4711 2.2454 179.4 11:16 Höger
Q3 7.7763 0.2909 2.2536 172.2 12:02 Höger
Q4 7.5123 -0.0266 2.3058 179.5 12:21 Vänster
Q5 7.3129 0.1269 2.1859 181.1 12:44 Vänster
Q6 7.1410 0.1667 2.0886 182.0 13:08 Höger
Q7 7.1113 0.2546 2.0426 179.2 13:27 Vänster
Q8 7.6549 0.5047 2.1712 171.2 15:41 Höger
E1 7.1687 0.3441 1.9525 178.5 15:53 Vänster
E2 7.2338 0.1418 2.1429 180.9 16:08 Höger
E3 7.3406 0.4435 2.2934 181.3 16:29 Vänster
E4 7.2810 0.0214 2.1890 182.3 16:38 Vänster
6 307
Tom Marklund
Aprilia Tuono 1100
Q1 7.2973 0.6073 1.9737 179.4 10:33 Vänster
7 309
Jimmy Andersson
BMW S1000RR
Q1 7.4841 0.2847 2.1930 184.7 10:33 Höger
Q2 7.3340 0.1922 2.0804 201.5 11:33 Höger
Q3 15.2397 -0.6735 9.6958 170.5 12:21 Höger
Q4 7.3382 0.3760 2.0814 184.5 12:44 Höger
Q5 8.2611 -0.3898 3.0731 187.8 15:41 Vänster
E1 7.5693 0.2684 2.2405 181.9 16:06 Höger
8 306
Raymond Georgsson
Aprilia Tuono 1100
Q1 8.1527 0.6415 2.4234 173.5 11:33 Vänster
Q2 7.5390 0.6356 2.0974 177.4 12:29 Höger
Q3 15.2075 0.9127 7.1595 159.0 13:08 Vänster
Q4 8.3947 0.2076 2.2521 140.4 15:41 Höger
E1 7.3274 0.6596 2.0401 180.2 16:05 Höger
E2 7.5301 0.7139 1.9320 170.5 16:42 Vänster
9 302
Harry Bruhn
Suzuki GSX-R 600
Q1 8.2529 0.4357 2.3290 139.7 11:06 Vänster
Q2 7.6067 0.4062 2.1300 165.7 11:48 Höger
Q3 7.9796 0.5126 2.2274 156.0 12:29 Vänster
Q4 7.9190 0.1775 2.2371 157.3 13:39 Vänster
Q5 8.0176 0.1634 2.2288 154.9 15:40 Vänster
E1 7.6059 0.3045 2.2517 161.1 15:53 Höger
E2 7.7167 0.4096 2.1377 159.8 16:05 Vänster
E3 8.0288 0.4979 2.2514 145.4 16:30 Höger
10 320
Emil Wikström
Tesla Modell 3
Q1 7.6704 0.1717 2.0492 154.8 12:17 Höger
Q2 8.1298 0.0000 2.4384 154.7 12:45 Vänster
Q3 7.7625 0.1112 2.0400 153.7 13:16 Vänster
11 313
Jens Selberg
Audi S5
Q1 7.6970 1.4734 1.3808 145.6 10:30 Vänster
Q2 8.4974 0.5197 2.2644 146.4 11:36 Vänster
Q3 8.8946 0.0000 2.6561 146.3 12:33 Vänster
12 304
Anders Bruhn
Suzuki GS by PSR
Q1 12.2971 0.6259 3.7260 148.5 10:50 Höger
Q2 7.8334 0.5651 2.3861 172.4 11:28 Höger
13 319
Jim Olofsson
BMW
Q1 10.1918 0.0000 3.2805 135.9 10:24 Vänster
Q2 9.2491 0.6069 2.6148 143.5 10:48 Höger
Q3 9.7445 0.6503 2.5513 131.5 11:23 Höger
Q4 8.1473 0.1570 2.1315 161.5 12:13 Höger
Q5 8.1260 0.1683 2.3210 164.8 12:30 Höger
Q6 8.3011 0.0000 2.5096 152.9 13:14 Vänster
14 310
Hampus Sundqvist
JR Dragster
Q1 9.1261 1.0907 1.6682 108.0 10:37 Vänster
Q2 8.2575 1.1764 1.5240 123.4 11:21 Höger
Q3 8.1324 0.9330 1.4726 124.7 12:35 Höger
Q4 8.2843 0.9417 1.4894 122.1 13:43 Höger
15 312
Joel Olofsson
BMW E30
Q1 10.6138 0.4693 2.5606 111.1 10:25 Höger
Q2 10.7224 0.0000 2.9591 122.7 11:07 Vänster
Q3 9.9182 0.1632 2.3219 117.7 12:28 Höger
Q4 8.1511 0.4550 2.0178 145.4 12:59 Höger
16 316
Erik Phersson
Plymouth Sport Fury -64
Q1 10.5383 0.5170 2.7009 88.3 10:22 Vänster
Q2 9.8819 -0.9618 3.6573 146.2 10:52 Höger
Q3 8.5316 2.3351 2.3192 147.2 11:42 Höger
Q4 8.7927 0.7721 2.9367 152.3 12:50 Vänster
Q5 8.9805 0.0000 3.2251 153.7 13:23 Vänster
17 314
Roald Johannessen
Dodge Viper RT/10
Q1 9.3368 0.4071 2.8095 145.5 10:19 Höger
Q2 8.7370 0.5481 2.2677 147.3 10:44 Vänster
Q3 8.9019 0.4410 2.5794 147.5 12:24 Höger
Q4 8.9563 0.2329 2.5537 147.6 12:46 Höger
Q5 8.5530 0.6398 2.1232 148.6 13:17 Vänster
18 311
Ludvig Sundqvist
JR Dragster
Q1 8.9372 0.8721 1.5392 108.3 12:05 Höger
Q2 8.9580 0.8366 1.5402 108.0 15:43 Höger
19 317
Mattias Andersson
Ford Mustang
Q1 9.6617 0.6182 2.7853 139.6 10:29 Höger
Q2 9.5047 0.2018 2.7495 137.9 11:00 Höger
Q3 9.5768 0.4117 2.8164 140.1 11:39 Höger
Q4 9.3074 0.4397 2.6662 139.7 12:15 Höger
Q5 9.4089 0.2469 2.4425 126.8 13:30 Höger
Q6 8.9774 0.4069 2.5457 141.1 13:40 Vänster
20 318
Anders Engström
Dodge Challenger SRT
Q1 9.2535 1.0787 2.4795 141.7 12:10 Vänster
21 315
Dennis Andersson
Chevrolet Corvette C4
Q1 10.1156 0.4074 3.0531 130.2 10:26 Höger
Q2 9.7102 0.5722 2.7285 129.6 10:51 Höger
22 321
Axel Westbom
Ford Mustang Bullitt -09
Q1 9.9123 0.8422 2.7378 125.5 13:38 Höger
« Tillbaka till startsidan