10.5

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 526
Daniel Lundström
Audi 200
Q1 6.4985 0.3117 1.9906 204.6 10:35 Vänster
Q2 6.1434 0.4875 1.6528 205.5 11:38 Höger
Q3 6.4303 0.0000 1.9609 205.8 13:04 Vänster
E1 13.5251 0.5648 3.8507 103.3 15:03 Vänster
E2 9.3472 0.0000 2.4868 117.6 15:24 Vänster
2 535
Thomas Eriksson
Chevrolet Impala -58
Q1 7.3887 0.0000 1.0027 12.6 11:24 Höger
Q2 6.4151 0.0000 0.0060 138.6 12:13 Vänster
Q3 8.3905 0.1351 2.0905 139.9 12:32 Höger
Q4 7.0791 0.0000 0.6341 138.3 13:02 Vänster
Q5 8.3283 0.3164 2.0744 140.1 13:40 Höger
E1 8.3488 0.2073 2.0584 139.0 15:07 Höger
E2 8.5830 0.0088 2.3059 139.2 15:25 Höger
E3 8.3697 0.2855 2.0862 139.8 16:11 Höger
E4 8.3500 1.6763 2.0908 140.8 16:33 Vänster
3 510
Daniel Westerlund
Volvo Amazon -66
Q1 6.5924 1.4459 1.5622 179.2 11:35 Vänster
Q2 6.5639 0.4715 1.5599 182.0 12:48 Vänster
Q3 6.4375 0.5357 1.4383 175.9 13:42 Höger
E1 6.6397 1.1366 1.5788 182.6 15:18 Höger
E2 7.9485 0.2169 1.5712 98.7 15:32 Vänster
4 541
Marcus Lindman
Audi
Q1 6.6191 1.1534 1.7504 196.9 11:05 Höger
Q2 6.5303 0.4205 1.5482 184.0 12:50 Höger
E1 7.0455 0.0000 2.0413 189.6 15:04 Vänster
E2 6.8501 0.0000 1.8265 177.7 15:24 Höger
E3 6.7281 0.0000 1.9370 199.6 15:58 Vänster
E4 6.4162 0.0000 1.7981 201.4 16:20 Vänster
E5 7.0844 0.2623 1.5795 149.4 16:54 Vänster
5 506
Ulf Zachrisson
Chevrolet Corvette C4
Q1 6.7518 0.0914 1.7004 176.0 11:19 Höger
Q2 6.7791 -0.0295 1.7580 176.8 12:08 Vänster
Q3 6.5813 0.2658 1.6013 177.3 12:42 Höger
E1 6.7728 0.1556 1.7648 176.9 15:21 Höger
E2 6.8563 0.2311 1.7009 144.9 15:38 Höger
E3 6.6807 0.0759 1.7018 177.4 16:02 Höger
E4 6.8529 0.1185 1.8253 177.0 16:27 Höger
E5 6.4941 0.1416 1.5576 178.4 16:54 Höger
6 502
Robert Andersson
Hot Rod -32
Q1 7.1701 0.0785 1.9038 167.8 10:46 Höger
Q2 6.7957 0.4468 1.6368 168.8 12:17 Vänster
Q3 6.8168 0.3431 1.6208 168.2 13:28 Vänster
E1 6.9320 0.2433 1.6605 167.3 15:16 Höger
E2 6.8045 0.3977 1.6063 168.5 15:31 Vänster
E3 6.7998 0.3520 1.5967 168.3 16:01 Höger
7 515
Jonas Sandström
Volvo Amazon -69
Q1 6.9207 0.0961 1.5762 155.4 10:41 Höger
Q2 6.8172 0.1458 1.5139 159.1 11:43 Vänster
Q3 7.6199 0.0694 1.5855 120.0 12:38 Vänster
Q4 7.0461 0.0400 1.6431 158.3 13:37 Vänster
E1 6.6745 0.0510 1.6567 187.0 15:14 Vänster
E2 6.1708 0.0416 1.5176 183.5 15:30 Höger
E3 6.1221 0.0882 1.4918 189.0 16:01 Vänster
E4 6.9036 0.1304 1.6728 183.0 16:27 Vänster
8 503
Leif Lindblom
Chevrolet Chevelle -66
Q1 6.8967 1.5348 0.9531 148.2 10:32 Vänster
Q2 7.9109 0.3131 2.0257 144.3 11:11 Höger
Q3 7.8993 0.4673 2.0311 146.9 12:10 Höger
Q4 7.7775 0.3130 1.9305 147.6 12:52 Höger
E1 8.0021 0.2363 2.0678 145.4 15:08 Höger
9 508
Ante Fjällström
Chevrolet nCamaro -69
Q1 6.9468 0.0000 1.8923 165.4 10:43 Vänster
10 513
Fredrik Holmgren
Volvo PV
Q1 6.9869 0.2031 1.9076 182.8 12:48 Höger
Q2 7.4174 -0.6084 2.3448 178.1 13:30 Vänster
E1 6.7316 0.3384 1.7450 179.7 15:20 Vänster
E2 6.6757 0.0140 1.6963 182.7 15:32 Höger
E3 21.9113 -0.0107 10.4861 81.1 16:03 Vänster
11 531
Christer Lidberg
Plymouth Roadrunner -69
Q1 8.5102 0.0000 2.4745 152.3 10:49 Höger
Q2 8.7070 -0.9713 3.2207 167.2 12:24 Vänster
Q3 7.0501 0.2352 1.8742 167.2 13:04 Höger
12 525
Kenny Björk
Audi S2 Quattro
Q1 7.1234 0.0000 2.0936 184.9 11:00 Vänster
E1 7.1753 0.0000 2.2300 176.8 15:10 Höger
E2 8.4112 0.3885 1.6707 161.8 15:28 Vänster
E3 6.6068 0.5331 1.6044 176.7 16:00 Höger
E4 6.3911 0.4962 1.6320 182.2 16:20 Höger
13 522
Markus Krans
Volvo 343
Q1 8.5059 0.0000 3.3148 172.4 11:19 Vänster
Q2 7.1399 0.1871 1.9755 173.5 12:28 Vänster
Q3 7.3900 0.0000 2.2369 173.5 13:24 Vänster
E1 7.0361 0.3157 1.8934 172.5 15:13 Vänster
E2 7.0095 0.3778 1.8793 172.9 15:30 Vänster
14 501
Tommy Berglund
Ford Mustang Fastback
Q1 7.8370 0.0000 2.2079 153.3 11:11 Vänster
Q2 8.6829 0.6402 2.0878 121.2 11:54 Höger
Q3 9.7781 0.9545 2.5731 94.9 12:22 Höger
Q4 7.2019 0.3966 1.9412 172.2 12:54 Vänster
Q5 8.1895 0.5599 2.3117 148.4 13:36 Höger
E1 6.4057 1.2151 1.1127 173.9 15:06 Vänster
E2 7.2424 0.4523 1.9375 173.3 15:25 Vänster
E3 8.4663 0.0000 2.2849 154.5 15:58 Höger
15 524
Elina Germann
Chevrolet S10
Q1 9.3446 0.2027 2.4601 129.1 10:35 Höger
Q2 8.6511 0.2277 2.3036 141.2 12:01 Höger
Q3 8.5840 0.1572 2.3167 141.1 12:25 Höger
Q4 7.3020 1.1766 1.1090 141.6 12:56 Vänster
E1 8.3918 -0.4206 2.1433 140.2 15:20 Höger
16 509
Per Hallberg
Pontiac Lemans -66
Q1 7.8586 0.4852 1.9701 142.7 10:34 Höger
Q2 9.2491 0.0000 2.1932 125.1 11:05 Vänster
Q3 8.1024 0.0000 2.3405 153.5 11:42 Vänster
Q4 7.8895 0.3271 2.0897 147.3 12:18 Höger
Q5 7.3519 0.4971 1.7698 153.3 13:26 Vänster
E1 7.5505 0.0000 1.9726 145.5 15:14 Höger
E2 7.4348 0.3255 1.8647 150.6 16:09 Vänster
E3 7.8192 0.0000 2.2378 153.7 16:34 Vänster
17 516
Pastrik Persson
Ford Coupé
Q1 7.7990 -0.0980 1.8917 145.8 10:41 Vänster
Q2 7.6112 0.1210 1.7633 148.6 11:45 Höger
Q3 7.5584 0.2909 1.7058 147.8 12:20 Höger
Q4 7.5166 0.1034 1.7215 149.2 13:21 Vänster
Q5 7.5888 0.2323 1.7648 148.3 13:42 Vänster
E1 7.5292 0.1969 1.6963 148.6 15:55 Höger
E2 7.5187 0.3910 1.7198 149.1 16:09 Höger
E3 7.4076 0.0037 2.0682 164.0 16:31 Vänster
18 512
Marcus Nordgren
BMW 535 Turbo
Q1 8.1918 0.4223 2.1531 148.3 10:28 Höger
Q2 8.1074 -0.4493 2.2631 159.4 12:11 Höger
Q3 8.2502 0.0000 2.4040 159.5 13:12 Vänster
Q4 7.6811 0.4357 2.0330 163.3 13:31 Höger
E1 8.0802 0.0000 2.3897 161.0 15:17 Höger
E2 7.7579 0.0000 2.1514 165.0 15:31 Höger
19 519
Daniel Nilsson
Chevrolet Camaro
Q1 9.5367 0.6964 2.6761 145.0 10:18 Höger
Q2 9.2611 0.5594 2.6529 147.3 10:43 Höger
Q3 14.5674 0.0000 8.6797 153.9 11:13 Vänster
Q4 7.7883 1.4951 1.4714 150.6 11:58 Vänster
Q5 8.8650 0.4119 2.5093 149.6 13:13 Höger
E1 9.3616 0.0000 3.0939 152.0 15:09 Vänster
20 537
Pontus Bergqvist
Dodge Charger R/T -69
Q1 8.5111 0.0000 2.7095 161.2 10:28 Vänster
Q2 7.8620 0.5156 1.8440 150.1 10:57 Vänster
Q3 8.6240 -0.9643 2.7482 151.9 12:42 Vänster
Q4 16.2122 0.6717 4.1623 91.1 13:14 Höger
E1 7.9323 0.1598 2.1331 154.3 15:10 Vänster
21 533
Johan Eriksson
Chevrolet Camaro -73
Q1 8.4099 0.0000 2.3613 148.4 11:18 Vänster
Q2 8.1609 0.1869 2.0997 147.7 12:14 Vänster
Q3 8.1516 0.1192 2.1189 148.0 12:39 Vänster
Q4 8.2479 0.0000 2.2913 149.2 13:09 Vänster
Q5 7.8850 0.3436 1.9137 147.4 13:28 Höger
E1 7.9902 0.2313 1.9907 148.8 15:08 Vänster
E2 7.9396 0.1395 1.9860 149.1 15:26 Vänster
E3 8.0147 0.2000 2.0627 147.8 15:39 Höger
E4 7.8564 0.1275 1.9324 149.8 16:00 Vänster
22 514
Robin Carlsson
Plymouth GTX
Q1 8.0908 0.2064 1.9681 120.5 10:45 Höger
Q2 8.5525 0.0000 2.1483 106.8 11:38 Vänster
23 504
Rickard Pettersson
Chevrolet Nova -62
Q1 8.2406 0.3187 2.2218 147.3 10:30 Höger
Q2 8.3934 0.0000 2.3605 142.6 11:03 Vänster
Q3 8.7642 -0.9072 2.8612 143.3 12:11 Vänster
Q4 8.0975 0.3300 2.1432 146.6 13:01 Höger
E1 8.1507 -1.0645 2.1869 148.8 15:16 Vänster
24 505
André Westerlund
BMW E36 Turbo
Q1 11.6099 0.3100 2.4834 76.7 10:40 Vänster
Q2 8.1912 0.4410 2.3136 157.4 12:08 Höger
E1 9.6917 -0.5299 2.6103 151.3 15:21 Vänster
25 523
Jesper Wickzell
BMW E30 Turbo
Q1 8.2417 0.5968 2.2825 132.1 10:40 Höger
Q2 8.8151 0.3388 2.1325 136.9 13:13 Vänster
E1 7.8595 0.1782 2.0168 136.4 15:06 Höger
26 518
Simon Nygren
Pontiac -71
Q1 8.2978 0.5306 2.1387 145.3 10:15 Höger
Q2 8.6118 0.0000 2.5588 147.3 10:46 Vänster
Q3 8.4578 0.0000 2.4047 146.9 11:51 Höger
Q4 8.2849 0.3448 2.1650 145.9 12:36 Höger
E1 8.6130 0.1602 2.4198 145.9 15:22 Vänster
E2 8.8425 -0.6029 2.7934 147.2 15:38 Vänster
27 539
Bernt-Ola Sandström
Ford Fairlane -66
Q1 9.1755 0.0000 2.6284 134.3 11:14 Vänster
Q2 8.8318 -0.0590 2.2574 133.5 12:03 Höger
Q3 8.5128 0.0000 2.0658 139.8 12:32 Vänster
Q4 8.4676 0.0685 2.0396 136.6 13:23 Höger
E1 8.5971 0.0000 2.1433 135.5 15:17 Vänster
28 540
Gustav Eriksson
Mercedes W123
Q1 8.4781 1.6049 1.3260 132.1 10:51 Vänster
Q2 9.2031 0.6174 2.0699 132.0 11:56 Vänster
Q3 8.9106 1.1174 1.6382 131.6 12:41 Vänster
E1 8.0897 1.7543 1.0634 134.6 15:12 Höger
29 536
Mats Eriksson
Plymouth Duster -73
Q1 9.4603 0.0000 2.7559 134.9 10:56 Vänster
Q2 8.5908 0.1307 2.0478 134.2 11:43 Höger
Q3 13.6313 -0.8981 2.9471 81.9 12:20 Vänster
Q4 8.6363 0.0920 2.1142 134.7 12:46 Vänster
Q5 8.5844 0.1505 2.0882 133.6 13:16 Höger
Q6 8.6808 0.0384 2.1919 136.2 13:33 Vänster
E1 8.7889 0.1171 2.2235 135.3 15:12 Vänster
E2 8.6717 -0.0200 2.1714 134.5 15:28 Höger
30 532
Sten Larsson
Ford Mustang -66
Q1 8.6194 0.0000 2.4644 153.3 10:48 Vänster
31 528
Alex Gustafsson
Bentley Continental GT S
Q1 8.6758 0.0000 2.5067 145.3 10:34 Vänster
Q2 10.5805 0.3970 2.4540 117.6 12:59 Vänster
Q3 8.6581 0.0000 2.4593 144.9 13:25 Vänster
E1 8.3553 0.3494 2.1808 144.6 15:09 Höger
E2 8.3552 0.3293 2.2056 146.1 15:26 Höger
32 527
Christian Persson
Nissan Skyline R34
Q1 11.1055 0.0000 3.4609 105.8 10:20 Vänster
Q2 9.4359 0.8979 2.8059 160.6 10:44 Höger
Q3 9.3009 0.5788 2.7132 157.5 12:26 Höger
Q4 10.1282 0.0000 3.3574 130.4 12:57 Vänster
Q5 9.2271 0.5700 2.5228 138.0 13:24 Höger
E1 9.6517 0.0000 3.2733 161.3 15:04 Höger
33 534
Emil Östergren
Ford Mustang
Q1 9.9168 0.8984 2.4675 119.1 10:32 Höger
Q2 9.6888 0.4989 2.3737 121.5 11:14 Höger
Q3 9.2485 0.6886 2.3710 128.7 13:01 Vänster
E1 9.7512 0.0000 2.8048 128.2 15:13 Höger
34 507
Lars Lindberg
VW
Q1 9.5685 0.2573 2.1523 118.6 12:37 Vänster
E1 9.2492 0.0237 2.0994 121.6 15:22 Höger
35 529
Roger Berglund
Volvo 244 Turbo
Q1 10.2538 0.2538 2.9887 129.4 12:25 Vänster
Q2 9.6131 0.6782 2.7327 132.5 12:56 Höger
36 538
Robert Asplund
Ford Mustang Fastback -66
Q1 10.2481 0.5906 2.9575 128.6 10:29 Vänster
Q2 10.3291 1.7456 2.8514 124.8 10:59 Höger
Q3 9.6403 0.7747 2.5043 122.6 12:39 Höger
Q4 9.8100 0.7988 2.4770 121.6 13:10 Höger
Q5 17.1539 -0.1998 3.5915 56.7 13:31 Vänster
E1 9.7787 0.7048 2.6229 119.7 15:07 Vänster
37 517
Stefan Frank
Volvo Amazon Sport -67
Q1 9.8639 0.7908 2.5468 118.8 10:26 Vänster
Q2 11.7631 -0.6324 3.4732 110.4 10:52 Vänster
Q3 10.1932 0.2723 2.5730 115.8 11:27 Vänster
38 530
Niklas Bäckström
Ford Mustang GT-69
Q1 9.9447 0.5066 1.8482 74.8 10:20 Höger
39 521
Rolf Landström
Chevrolet Pickup -57
Q1 10.3091 0.5323 2.6927 111.3 10:57 Höger
Q2 10.3058 0.4286 2.8937 123.4 11:15 Höger
Q3 10.1487 0.5186 2.5859 119.0 11:36 Höger
Q4 10.9814 0.0000 3.4726 122.3 12:01 Vänster
Q5 10.4368 0.5551 2.7838 115.7 12:14 Höger
Q6 10.2438 0.3444 2.6480 124.4 12:45 Höger
E1 9.4371 0.1420 2.4856 127.2 15:18 Vänster
40 520
Mattias Engström
Plymouth Roadrunner-69
Q1 15.1888 0.3463 2.5373 41.0 10:22 Höger
« Tillbaka till startsidan