Test n Tune

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 888
Peder Hjelt
TopFuel supertwin
Q1 5.5043 0.5765 1.4072 201.4 15:05 Vänster
Q2 5.9856 0.2950 1.3764 182.2 16:21 Vänster
2 3011
Ludvig Sundqvist
JR Dragster
Q1 13.1355 0.4280 2.5157 74.7 10:57 Vänster
Q2 13.2100 0.8317 2.5705 75.3 11:42 Vänster
Q3 6.6338 0.5811 1.7840 158.4 12:26 Vänster
Q4 12.5386 0.7813 2.5150 80.1 12:33 Vänster
Q5 9.3233 0.5749 2.3268 136.7 13:32 Höger
Q6 12.4372 0.8165 2.4372 80.7 13:50 Vänster
Q7 8.3885 0.8125 2.1581 144.4 13:52 Höger
Q8 12.4111 0.6527 2.4430 80.8 15:54 Höger
Q9 12.5781 0.4996 2.5089 79.8 16:13 Höger
Q10 12.6233 0.4416 2.5197 78.7 16:44 Höger
3 3024
Raymond Georgsson
GSXR 1000
Q1 7.1763 0.6100 2.0037 176.7 11:22 Vänster
Q2 7.0215 0.2594 2.0009 177.8 11:47 Vänster
Q3 7.1458 0.3623 1.8867 167.0 12:11 Höger
Q4 6.9699 0.1841 1.9650 177.2 13:04 Vänster
Q5 6.8832 0.5467 1.9108 186.5 13:16 Höger
Q6 7.5064 -0.1672 2.4510 184.1 13:26 Höger
Q7 6.8863 0.2906 1.9508 181.7 13:35 Höger
Q8 6.9697 0.4040 1.9552 182.9 13:44 Vänster
Q9 6.8637 0.2507 1.9287 187.5 13:48 Vänster
Q10 6.8233 0.7070 1.8256 181.0 13:52 Höger
Q11 8.2383 0.7744 2.1021 145.0 13:55 Höger
Q12 6.9648 0.4721 1.9675 183.8 16:02 Höger
Q13 6.7880 0.6233 1.8391 184.3 16:08 Höger
Q14 6.7789 0.9048 1.8271 184.4 16:24 Höger
Q15 6.9255 0.4054 1.8332 181.3 16:45 Vänster
Q16 7.4106 0.3741 1.9501 160.4 16:51 Vänster
4 3028
Adam Lundström
Q1 7.7005 0.2118 2.0368 168.0 11:28 Höger
Q2 7.9992 0.3089 1.9820 163.9 11:54 Höger
Q3 6.9994 0.2457 1.7330 169.2 12:22 Vänster
Q4 7.0843 0.0807 1.7853 169.6 12:37 Vänster
Q5 6.8840 0.0821 1.6863 169.6 13:14 Vänster
Q6 6.9028 0.1446 1.7073 169.5 13:25 Vänster
5 3027
Tom Johansson
Q1 9.0330 0.6469 1.9384 95.7 12:14 Höger
Q2 7.0604 1.0922 1.2634 107.2 13:08 Höger
Q3 10.3946 1.3024 1.9600 79.1 15:41 Höger
6 3014
Patrik Håkansson
Volvo 240
Q1 8.7552 0.4086 2.4969 150.2 11:28 Vänster
Q2 9.6473 -0.0323 3.1734 136.4 11:58 Vänster
Q3 8.3061 0.1859 2.2003 153.1 12:20 Vänster
Q4 8.0194 0.9123 2.0648 155.4 13:19 Vänster
Q5 8.1019 2.8537 2.1820 153.3 13:27 Vänster
Q6 7.6515 3.4650 1.8307 155.9 13:37 Vänster
Q7 7.5131 5.1438 1.7196 149.2 13:43 Vänster
7 3016
Dennis Dahlberg
Chevrolet Nova
Q1 7.7459 0.3090 1.8988 150.7 11:01 Vänster
Q2 7.6748 0.2888 1.8554 151.9 11:23 Höger
Q3 7.6218 0.5300 1.8265 152.3 11:48 Höger
Q4 7.6532 0.2314 1.7982 151.0 12:12 Vänster
Q5 7.9545 0.0000 2.1454 151.7 13:00 Vänster
Q6 7.7609 0.4150 1.8726 150.9 13:17 Vänster
Q7 7.6790 0.1311 1.8321 150.9 13:31 Höger
8 3010
Hampus Sundqvist
JR Dragster
Q1 7.7998 0.1406 1.6990 136.1 13:32 Vänster
Q2 7.6801 0.3293 1.6113 137.3 14:57 Vänster
Q3 7.8215 0.2740 1.7463 136.8 15:54 Vänster
Q4 7.7196 0.2515 1.6577 135.8 16:13 Vänster
Q5 7.7112 0.1646 1.6156 134.8 16:44 Vänster
9 3025
Fredrik Yngvesson
Volvo 242
Q1 7.9594 0.8262 2.0865 168.6 12:06 Höger
Q2 7.7055 0.7989 2.0470 167.7 12:29 Höger
10 3004
Jonatan Holm
Audi a4
Q1 8.2648 0.7115 2.0730 150.1 11:21 Vänster
Q2 7.7901 0.7009 1.9609 152.1 11:54 Vänster
Q3 8.1499 1.1557 1.9373 145.7 12:30 Vänster
Q4 7.9975 0.5503 1.9616 150.4 13:18 Vänster
Q5 8.1112 0.8731 1.9887 150.5 13:35 Vänster
11 3008
Fredrik Bygdell
BMW 335
Q1 8.7223 0.5140 2.4348 145.6 11:55 Höger
Q2 9.8020 0.6306 2.3984 130.2 12:19 Höger
Q3 8.8488 0.5111 2.3510 143.4 12:54 Vänster
Q4 8.3605 0.7024 2.2174 145.9 13:05 Vänster
Q5 8.3644 0.7884 2.2371 146.2 13:16 Vänster
12 3020
Lars Lindberg
Porsche 997
Q1 8.8870 0.0000 2.5249 149.2 11:34 Vänster
Q2 8.5044 0.1962 2.2172 152.9 12:06 Vänster
13 3022
Mattias Larsson
Mercedes 240 td
Q1 15.6729 0.8826 2.3308 35.3 11:03 Höger
Q2 9.7769 0.2563 2.8658 133.2 11:32 Höger
Q3 14.3407 0.9242 2.6025 101.0 11:58 Höger
Q4 9.4123 0.4711 2.6326 132.8 12:51 Vänster
Q5 9.3311 0.5567 2.1711 114.5 13:03 Höger
Q6 8.5367 0.5970 2.1181 135.6 13:17 Höger
Q7 8.8601 0.4823 2.3061 134.2 13:31 Vänster
14 3018
Tobias Holm
Audi RS 4
Q1 8.7458 0.9075 1.9914 123.0 11:03 Vänster
Q2 9.4937 0.5449 2.6249 133.2 12:07 Vänster
Q3 9.2437 0.4640 2.5026 136.0 13:05 Höger
15 3009
Fredrik Anderholdt Helgesson
Subaru Legacy Turbo
Q1 9.5288 2.2984 2.3499 128.0 10:59 Höger
Q2 9.4330 3.3523 2.2998 128.2 11:33 Höger
Q3 8.7616 2.4526 1.9267 130.1 12:04 Vänster
Q4 9.2644 1.9796 2.1692 128.2 13:07 Höger
Q5 8.8328 0.6954 1.9757 130.6 13:18 Höger
16 3006
Mikael Rossander
Ford Mustang
Q1 9.1231 0.4354 2.1670 128.5 11:08 Vänster
Q2 9.1034 0.4673 2.2358 131.4 11:33 Vänster
Q3 9.2169 0.1844 2.3430 126.6 12:09 Vänster
Q4 8.9195 0.4587 2.0656 131.3 12:57 Vänster
Q5 8.9445 0.4877 2.1103 128.1 13:09 Vänster
Q6 8.9294 0.4423 2.1040 129.0 13:23 Vänster
17 3001
Hannes Rosvik
Toyota supra
Q1 9.4755 0.4669 2.3985 131.6 11:24 Höger
Q2 10.1689 0.6417 2.4621 91.3 12:17 Höger
Q3 9.6926 0.5255 2.5159 133.4 13:19 Höger
Q4 9.6760 0.3712 2.5597 134.4 13:29 Höger
18 3002
Erik Persson
BMW 2002
Q1 9.6108 -0.1369 2.4343 134.4 12:07 Höger
Q2 11.4633 0.0000 3.0523 141.0 12:40 Vänster
Q3 9.8914 0.9403 2.7317 147.0 12:59 Vänster
19 3021
Jörgen Lundmark
Super Seven
Q1 10.1491 0.3976 2.4342 116.1 11:17 Vänster
Q2 10.0161 0.3439 2.4109 116.9 11:51 Vänster
Q3 10.1149 0.2708 2.4818 116.9 12:16 Vänster
Q4 10.1867 0.3545 2.4504 115.7 12:45 Vänster
Q5 9.8001 0.6453 2.2638 118.8 13:15 Vänster
20 3026
Kent Lundgren
Q1 9.9123 0.7074 2.6173 112.8 11:19 Höger
21 3019
Viktor Strandgren
Opel Ascona
Q1 10.5062 0.8173 2.4665 107.8 11:07 Vänster
Q2 10.9525 0.7680 2.8238 108.0 11:25 Höger
Q3 11.1363 0.5154 2.9071 108.0 13:12 Höger
Q4 10.7751 0.6138 2.4058 104.0 13:24 Vänster
22 3012
Andreas Nyman
Nissan Skyline
Q1 11.1392 6.7821 3.0718 118.9 11:41 Höger
Q2 11.0916 0.9478 3.0721 123.4 12:20 Höger
Q3 10.9775 0.5280 3.0256 120.1 13:01 Höger
23 3007
Oskar Karlsson
Mercedes
Q1 11.1595 1.9576 2.7626 119.9 11:04 Höger
Q2 14.8053 2.4514 6.3729 122.1 11:20 Höger
Q3 11.6943 2.0203 3.2379 120.2 12:30 Höger
24 3030
Lukas Axelsson
Moped
Q1 11.8287 0.1911 2.3061 85.2 11:00 Vänster
Q2 11.6492 0.0820 2.3709 87.8 11:46 Vänster
Q3 11.9849 -0.0882 2.4603 85.6 12:14 Höger
Q4 12.0147 0.3395 2.4574 85.1 12:35 Vänster
Q5 11.8693 0.1187 2.4039 84.3 12:46 Vänster
Q6 11.7925 0.3104 2.4355 87.6 13:12 Vänster
Q7 11.9852 0.6394 2.5679 87.4 13:25 Höger
Q8 11.6762 0.2219 2.4195 87.4 13:36 Höger
Q9 13.2910 0.1353 0.0000 53.8 13:47 Höger
Q10 11.6933 0.4576 2.3919 88.1 13:53 Vänster
« Tillbaka till startsidan