10,5

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 5010
Jörgen Holmgren
Ford anglia
Q1 5.7331 1.7796 1.3062 197.2 12:00 Vänster
Q2 6.8799 1.5920 1.3084 121.9 12:43 Vänster
Q3 5.7618 0.5756 1.2982 196.6 13:23 Höger
E1 5.7304 1.7513 1.2838 196.0 15:28 Vänster
E2 5.7501 0.4696 1.2964 196.1 15:49 Höger
E3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 16:05 Höger
E4 5.7170 0.1782 1.2890 196.3 16:17 Höger
E5 5.7393 0.2853 1.2969 195.5 16:25 Vänster
2 5015
Andreas Fjellstöm
Camaro
Q1 6.1049 0.5899 1.4717 205.8 11:39 Höger
Q2 6.1475 0.1118 1.4980 201.9 12:02 Höger
Q3 5.9593 0.4008 1.3196 190.0 12:41 Höger
E1 6.0268 0.2427 1.4167 188.1 15:25 Vänster
E2 5.9152 0.4803 1.3082 190.6 15:48 Höger
E3 5.9344 0.1029 1.3273 189.9 16:06 Vänster
3 5020
Ronny Eriksson
Volvo 282
Q1 6.3547 0.8569 1.4013 165.5 10:59 Vänster
Q2 6.1375 0.2959 1.3545 184.0 11:31 Vänster
Q3 6.2034 0.1881 1.3891 183.9 12:12 Höger
Q4 6.3861 0.1297 1.4371 176.2 12:47 Vänster
Q5 6.1130 0.2584 1.3719 186.6 13:22 Höger
E1 6.1349 0.2393 1.3974 186.9 15:21 Höger
E2 6.1286 0.2018 1.3664 183.7 15:35 Vänster
E3 6.5093 0.2423 1.3764 155.4 16:04 Vänster
E4 6.2154 0.1937 1.3860 183.0 16:17 Vänster
4 5009
Daniel Lundström
Audi 200
Q1 6.9395 0.1383 1.7453 180.4 11:55 Vänster
Q2 6.4186 0.5829 1.4874 184.8 12:19 Vänster
E1 6.6003 0.3986 1.4911 182.6 15:32 Höger
E2 9.1923 0.9569 2.6452 150.2 15:52 Vänster
E3 9.4217 0.5811 2.7509 146.8 16:09 Vänster
E4 6.3696 0.4350 1.4563 185.3 16:18 Höger
E5 6.3733 0.4237 1.4817 185.7 16:25 Höger
5 5019
Daniel Westerlund
Volvo Amazon
Q1 8.1485 0.7356 2.0251 148.0 11:08 Höger
Q2 8.2900 0.6864 2.1893 153.5 11:44 Höger
Q3 7.5214 0.7106 1.9083 159.8 12:43 Höger
Q4 8.6956 0.5974 2.4104 156.6 13:03 Vänster
Q5 7.0625 0.9641 1.6374 161.0 13:37 Vänster
Q6 6.8186 0.9893 1.4182 163.8 13:54 Vänster
E1 7.7973 0.5505 1.8627 159.1 15:28 Vänster
E2 7.9155 0.4946 1.9052 158.5 15:49 Vänster
6 5028
Göran Israelsson
Volvo PV
Q1 7.0404 2.4249 1.6608 164.4 11:19 Vänster
7 5008
Roland Vesterlund
Volvo Amazon
Q1 7.0415 0.5412 1.5071 158.9 11:10 Vänster
Q2 7.1603 0.1315 1.6173 159.2 12:05 Vänster
Q3 7.0687 0.3964 1.5385 156.6 12:55 Vänster
E1 6.8413 0.4852 1.4700 162.2 15:21 Vänster
8 5002
Mikael Lindqvist
Dodge Challenger
Q1 7.0736 0.1303 1.6323 162.4 11:15 Vänster
Q2 7.1829 0.0556 1.7234 166.4 12:22 Höger
Q3 7.0572 -0.0278 1.6578 163.0 12:41 Vänster
E1 7.0659 0.0492 1.6693 159.9 15:32 Vänster
9 5001
Mattias Wikberg
Volvo 240 Turbo
Q1 7.6798 0.7982 1.8984 137.4 10:49 Höger
Q2 7.4760 0.6623 1.8412 165.7 11:27 Höger
Q3 7.1089 0.5343 1.7075 175.8 12:23 Höger
Q4 7.1569 0.6843 1.7320 176.0 12:42 Höger
E1 7.2244 0.6924 1.7913 168.1 15:31 Höger
E2 7.1301 0.4641 1.8090 177.3 15:51 Vänster
10 5004
Ulf Zackrisson
El Camino
Q1 7.4021 6.1705 1.6254 149.9 11:21 Höger
Q2 7.1810 0.0553 1.5280 153.6 11:49 Vänster
Q3 7.5301 -0.0142 1.6865 150.0 12:40 Höger
Q4 7.6313 0.0000 1.7481 149.3 13:01 Vänster
Q5 7.1278 0.7415 1.4973 154.4 13:27 Höger
Q6 7.2474 -0.0016 1.6242 154.6 13:45 Vänster
E1 7.2643 0.1107 1.6485 155.0 15:25 Höger
11 5012
Mattias Holmgren
Opel Corsa
Q1 8.0546 -0.0679 2.3462 155.5 11:52 Vänster
Q2 8.0553 2.4735 1.9165 150.9 12:33 Vänster
Q3 7.8610 1.1615 1.9996 157.6 13:25 Höger
Q4 7.3249 0.5964 1.7981 161.8 13:35 Höger
E1 10.3553 1.3225 3.3906 141.7 15:24 Höger
E2 7.2149 0.3776 1.7522 160.5 15:46 Höger
E3 7.1711 0.4552 1.7548 162.2 16:04 Höger
12 5024
Zebasian Forsgren
Volvo 242
Q1 7.3377 0.7063 1.7231 158.3 11:18 Vänster
Q2 7.5123 0.6080 1.7315 155.0 11:50 Höger
Q3 7.6162 0.6545 1.7849 154.4 12:16 Höger
Q4 7.3444 0.3711 1.7006 157.5 13:10 Höger
E1 7.3404 0.3646 1.7639 158.6 15:22 Vänster
E2 7.3898 0.3130 1.7447 151.3 15:35 Höger
13 5014
Johan Edlund
Chevrolet Monza
Q1 7.6169 0.7752 1.6704 145.0 12:01 Vänster
Q2 7.3499 0.5232 1.6252 148.4 12:45 Höger
E1 8.4744 0.4128 1.8142 130.0 15:24 Vänster
E2 10.7543 0.2500 1.8296 82.9 15:46 Vänster
14 5017
Danial Oscarsson
" KORVEN"
Q1 8.1828 0.4366 1.9725 141.8 12:08 Höger
Q2 8.1423 0.1846 1.9029 140.9 12:54 Höger
Q3 7.9523 0.3550 1.9036 147.6 13:06 Vänster
Q4 7.3709 1.7363 1.8503 161.4 13:29 Vänster
Q5 7.4176 0.8251 1.8470 150.1 13:46 Höger
E1 7.0342 0.6917 1.6862 163.5 15:29 Höger
E2 7.0403 0.2047 1.6735 162.3 15:50 Vänster
E3 8.4399 0.2234 1.9778 120.6 16:07 Vänster
E4 7.0348 0.1613 1.6868 162.8 16:18 Vänster
15 5013
Stefan Jonsson
Pontiac Firebird
Q1 7.4270 0.2496 1.6991 140.8 11:06 Vänster
Q2 7.9235 0.4169 1.8131 143.5 12:37 Höger
16 5025
Stefan Gustavsson
BMW 535
Q1 9.6545 1.1465 3.2515 140.0 11:07 Höger
Q2 7.6629 0.5374 1.9803 161.6 11:32 Vänster
Q3 8.0239 0.7068 2.2782 156.2 12:02 Vänster
Q4 7.6940 2.2046 1.9791 155.3 12:23 Vänster
Q5 7.5232 0.5745 1.9260 156.1 13:10 Vänster
E1 8.4403 0.0037 2.8283 162.2 15:26 Höger
E2 7.5161 0.2524 1.8659 157.0 15:48 Vänster
17 5022
Peter Andersson
Ford Mustang
Q1 7.8104 0.7529 2.1346 169.8 11:06 Höger
Q2 8.0992 0.7275 2.5006 171.1 11:26 Höger
Q3 8.4025 0.5709 2.2388 160.4 11:51 Höger
Q4 8.3255 0.5390 2.3885 165.8 12:14 Vänster
Q5 8.2416 0.5927 2.3371 165.7 13:16 Höger
18 5006
Markus Krans
VW 1600
Q1 7.9373 0.7090 2.0429 156.2 11:16 Vänster
Q2 8.9911 0.0000 2.7937 155.1 11:37 Höger
Q3 8.3084 -0.0266 2.3723 156.2 12:36 Vänster
Q4 7.8790 0.4042 1.9442 155.4 12:56 Vänster
E1 7.8398 0.3797 2.0745 159.6 15:32 Höger
E2 7.8790 0.0806 2.0487 159.2 15:51 Höger
19 5026
Alexander Stenvall
Ford Sierra
Q1 9.1597 0.6859 2.5548 142.3 10:52 Höger
Q2 8.2118 0.7227 2.0524 140.5 11:30 Vänster
Q3 7.9263 0.7086 1.9752 153.7 12:34 Vänster
E1 8.1872 0.4939 1.8995 144.4 15:28 Höger
20 5018
Dennis Wikberg
Toyota Supra
Q1 8.1868 0.2412 2.1192 155.8 10:56 Höger
Q2 9.0379 0.0000 2.3065 150.5 11:35 Vänster
Q3 7.9854 0.4319 1.9599 156.4 12:01 Höger
Q4 8.2288 0.5504 2.0856 154.1 13:00 Höger
Q5 8.0813 0.5064 1.9602 148.8 13:09 Höger
E1 8.1848 0.3801 2.0499 149.9 15:22 Höger
21 5016
Patrik Bäckström
Plymouth Cuda
Q1 8.4331 -0.0118 1.9326 134.5 11:24 Vänster
Q2 9.0203 -0.1257 2.5334 136.6 13:08 Vänster
Q3 8.7465 0.4532 2.2478 134.6 13:22 Vänster
22 5003
Maria Lundmark Hällsten
Camaro
Q1 8.9550 0.8806 2.2076 130.3 11:18 Höger
Q2 8.6205 1.4862 2.0357 132.0 11:44 Vänster
Q3 8.5341 0.3386 1.9879 133.0 12:10 Höger
E1 8.8164 0.7324 2.0235 128.2 15:30 Höger
E2 8.6444 0.2296 2.0144 2.0 15:50 Höger
23 5021
Mattias Nygård
Toyota Supra
Q1 9.5351 0.8706 2.3699 147.7 11:04 Vänster
Q2 9.6097 0.0000 2.9650 148.3 11:35 Höger
Q3 8.5988 0.4528 2.2330 151.2 12:17 Vänster
Q4 8.5809 0.7258 2.2523 153.8 12:59 Höger
E1 8.7388 0.8281 2.2722 153.7 15:30 Vänster
24 5023
Måns Elfving
BMW 325
Q1 8.8716 0.6515 2.4496 151.3 11:14 Vänster
Q2 9.1905 0.5216 2.5651 147.5 12:36 Höger
Q3 8.9465 0.6092 2.3655 145.2 12:55 Höger
E1 9.1367 0.5734 2.4820 147.6 15:32 Vänster
25 5031
Joel Olofsson
Q1 9.5903 0.1136 2.6976 145.8 12:10 Vänster
Q2 9.1005 0.3127 2.3661 147.9 13:12 Vänster
26 5007
Jonas Damgren
DAF 66
Q1 9.2001 0.8045 2.4407 151.3 11:27 Vänster
Q2 9.3309 0.5647 2.2983 134.8 11:53 Höger
Q3 9.1214 0.5439 2.3999 142.6 12:18 Höger
E1 9.2862 0.6685 2.4943 155.3 15:24 Höger
27 666
Ove Karlsson
Lexus RCF
E1 8.6120 0.7125 2.2629 142.3 14:57 Höger
« Tillbaka till startsidan