Stora Racer 1

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 28
Roger Dehlin
Yamaha Exciter -79
Q1 6.3345 0.2290 1.5815 123.1 10:35 Höger
Q2 6.4686 0.3284 1.6095 123.4 11:26 Höger
E1 6.2746 0.2484 1.6120 120.9 13:59 Vänster
E2 6.4590 1.5806 1.6483 109.6 14:23 Vänster
E3 6.3461 0.2847 1.5638 122.4 14:43 Vänster
E4 9.8720 0.5282 1.7147 57.0 14:57 Vänster
E5 6.4445 0.4676 1.6074 119.5 15:07 Vänster
2 85
Kurt Berglund
Motoski Sonic -77
Q1 6.8365 0.2653 1.6616 112.2 10:39 Vänster
3 300
Markus Brander
Yamaha Ss -83
Q1 6.9726 0.4943 1.7413 110.4 10:43 Höger
Q2 7.1120 6.3033 1.8863 112.3 11:13 Vänster
Q3 6.9120 4.5136 1.6162 115.8 11:46 Höger
E1 7.1368 0.1585 1.9207 111.2 14:06 Vänster
E2 6.9496 0.4099 1.6846 109.4 14:25 Vänster
4 60
Morgan Holmström
Yamaha EX 440 -79
Q1 7.0704 0.3017 1.7128 108.4 10:36 Höger
Q2 7.3546 0.3717 1.8891 104.6 11:02 Vänster
Q3 7.3172 0.3662 1.7527 99.1 11:58 Höger
E1 6.9529 0.3642 1.6925 107.3 14:04 Vänster
E2 7.1456 0.3448 1.7365 103.4 14:25 Vänster
E3 7.9544 0.6907 1.8390 71.3 14:44 Höger
E4 9.8654 0.7123 1.7577 54.8 14:58 Höger
E5 7.2733 0.3918 -0.3876 99.3 15:07 Höger
5 44
Tobias Svanberg
Yamaha 540 -85
Q1 7.1306 0.1248 1.8832 106.6 10:36 Vänster
Q2 7.1105 0.1321 1.8814 117.2 11:19 Höger
Q3 7.0936 0.1679 1.8785 110.5 11:54 Vänster
E1 7.0647 0.1887 1.8868 108.0 14:01 Vänster
E2 6.9086 0.3066 1.6931 109.7 14:24 Vänster
E3 7.0212 0.0574 1.7514 110.3 14:43 Höger
6 61
Nicklas Strandh
Aktiv Panther -85
Q1 7.2752 0.7002 1.8948 106.9 10:38 Vänster
Q2 7.1202 0.2158 1.7586 109.5 11:15 Vänster
Q3 7.6619 0.3219 1.9711 97.7 11:38 Vänster
Q4 7.3584 0.2630 1.8289 109.4 12:00 Höger
E1 6.8196 0.2551 1.6986 112.2 14:02 Vänster
E2 8.2184 0.2734 1.8748 58.6 14:24 Höger
7 33
Pär Storrank
Polaris Indy -83
Q1 7.1292 0.4132 1.6744 102.9 10:39 Höger
Q2 7.3629 0.4100 1.8384 105.7 11:26 Vänster
Q3 7.1955 0.4688 1.6591 102.1 11:42 Vänster
E1 7.0542 0.3820 1.7104 106.7 14:05 Vänster
E2 7.1613 0.3590 1.7312 106.5 14:25 Höger
8 67
Niklas Holmgren
Polaris Indy -85
Q1 7.1385 0.3609 1.6602 106.6 10:37 Vänster
Q2 7.4144 0.3680 1.8308 110.7 11:15 Höger
Q3 7.4968 0.4444 1.8741 103.0 11:32 Vänster
Q4 7.3558 0.3888 1.7578 108.6 11:42 Höger
E1 7.2418 0.3441 1.7066 103.9 14:07 Vänster
E2 7.4646 0.3573 1.8455 103.4 14:25 Höger
9 76
Linus Wikman
Yamaha Ex440 -78
Q1 7.2183 0.3633 1.7980 106.3 10:37 Höger
Q2 13.7523 0.3815 2.1163 83.9 11:35 Vänster
Q3 7.5397 0.0028 1.7658 99.6 11:48 Höger
E1 7.2684 0.4207 1.9467 108.2 14:00 Vänster
10 98
Alice Wallström
Yamaha Phazer -85
Q1 7.3062 0.7426 1.7642 102.6 10:41 Höger
Q2 7.3250 1.1782 1.7472 112.4 11:08 Höger
Q3 7.5366 0.4112 1.8996 112.2 11:25 Höger
Q4 7.3948 0.5982 1.6967 105.9 11:41 Vänster
Q5 7.4162 0.5330 1.7362 112.8 11:55 Höger
E1 7.2220 0.4041 1.8518 109.8 14:00 Höger
E2 8.3590 0.0000 2.7163 104.2 14:23 Höger
11 17
Gustav Olsson
Polaris Indy Crosscountry -83
Q1 7.3177 0.4815 1.7050 102.9 10:35 Vänster
Q2 7.7708 0.1940 1.9866 104.6 11:07 Höger
Q3 7.6234 0.3033 1.7407 100.4 11:53 Höger
E1 7.7165 0.1458 1.9022 100.9 14:07 Höger
12 97
Urban Wallström
Yamaha SS -83
Q1 7.4673 0.6279 1.7541 99.2 10:41 Vänster
Q2 7.5800 0.6047 1.7953 97.6 11:07 Vänster
Q3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 11:45 Höger
Q4 7.5809 0.6357 1.7764 95.0 11:55 Vänster
E1 7.4911 0.5020 1.7111 98.1 14:05 Höger
13 164
Andre Dahlström
Yamaha Ss -84
Q1 8.3174 0.3063 1.8289 81.7 10:43 Vänster
Q2 8.7217 -0.4537 1.9562 81.0 11:19 Vänster
Q3 8.6091 0.3187 1.8103 79.8 11:38 Höger
E1 8.8087 0.3551 2.0891 85.3 14:02 Höger
14 94
Christoffer Fransson
Yamaha Srv -84
Q1 9.2992 0.4470 2.5025 82.9 10:41 Höger
Q2 8.7553 0.6385 1.9818 83.0 11:29 Vänster
Q3 8.8241 0.4936 2.0473 83.6 11:39 Vänster
Q4 8.3961 0.4202 1.8776 85.2 11:57 Höger
E1 8.2930 0.3922 1.8405 86.9 14:01 Höger
15 72
Erik Johansson
Lynx 3300 R -89
Q1 8.5352 0.3852 2.0092 94.0 10:38 Höger
Q2 8.6763 0.4273 2.0253 91.3 11:27 Höger
Q3 8.8239 0.2011 2.1750 92.0 11:37 Höger
E1 8.6797 0.1501 2.0766 90.8 14:04 Höger
16 312
Pia Bertilsson
Yamaha Stx -76
Q1 9.3325 -0.2775 2.4191 83.6 10:44 Vänster
Q2 9.6439 0.2380 2.5986 83.2 11:01 Vänster
Q3 9.8497 0.1073 2.6099 85.4 11:30 Höger
Q4 10.1443 0.2059 2.6009 77.4 12:01 Höger
E1 9.4743 0.0955 2.5725 87.7 14:06 Höger
17 99
Jerker Olausson
Ski-Doo Blizzard 5500 -79
Q1 12.4371 0.5383 3.9205 63.8 10:42 Vänster
E1 12.4739 0.0000 4.1572 70.7 14:04 Höger
« Tillbaka till startsidan