Dam Standard -400cc

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 8
Angelica Delin
Skidoo Citation Ss -80
Q1 10.2361 -0.8257 1.8586 51.6 10:24 Höger
Q2 8.2436 0.3832 1.7492 85.7 11:10 Vänster
E1 8.6453 -0.0679 2.1873 84.3 14:35 Vänster
2 107
Matilda Gunnarsson
Yamaha STX 340 -77
Q1 8.7718 0.4729 1.9301 81.8 10:27 Vänster
Q2 8.7418 0.4464 1.9400 87.4 11:00 Höger
Q3 8.9850 0.4619 1.9927 80.5 11:13 Höger
Q4 8.8716 0.3948 1.9360 82.0 11:34 Vänster
Q5 8.8512 0.4872 1.9549 81.1 11:55 Höger
E1 8.6702 0.4355 1.9714 82.0 14:14 Vänster
E2 8.8927 0.4427 1.9797 79.6 14:51 Höger
E3 8.8249 0.5351 1.9324 80.8 15:05 Vänster
3 22
Fanny Waldemarsson
Skidoo Citation -80
Q1 9.0577 0.0207 2.0945 82.5 10:25 Vänster
Q2 9.0489 0.3633 2.0084 81.4 10:58 Vänster
Q3 9.0518 0.1518 2.0779 81.2 11:11 Vänster
Q4 8.9727 0.4378 2.0519 81.6 11:23 Höger
Q5 9.1304 0.2360 2.0662 79.6 11:31 Höger
Q6 8.9945 0.5074 1.9267 80.5 11:40 Vänster
E1 8.7700 0.4110 1.9280 82.8 14:15 Vänster
E2 8.7138 0.3210 1.8930 82.6 14:36 Vänster
E3 8.8021 0.3827 1.9248 81.5 14:52 Vänster
E4 8.8349 0.3073 1.8980 80.5 15:05 Höger
4 80
Elin Ottosson
Skidoo Citation Ss -80
Q1 8.9967 0.4325 1.9744 79.5 10:25 Höger
Q2 9.1655 0.3634 1.9749 78.3 11:00 Vänster
Q3 9.2513 0.6082 1.9992 77.9 11:23 Vänster
Q4 9.0193 0.4464 1.9106 79.6 11:32 Höger
Q5 9.3533 0.2672 2.0145 75.9 11:41 Vänster
E1 9.0416 0.8298 2.0120 78.5 14:15 Vänster
E2 9.1566 0.3478 2.0006 77.3 14:36 Höger
5 127
Emelie Larsson
Ski-Doo Citation -81
Q1 9.3241 0.3535 2.0658 77.6 10:28 Höger
Q2 9.2132 0.2811 2.1066 79.3 11:11 Höger
Q3 9.7431 0.3977 2.2928 76.6 11:47 Vänster
Q4 9.1890 0.3750 2.0996 78.8 12:00 Höger
E1 9.3535 0.3039 2.2428 78.4 14:13 Vänster
6 87
Elin Janeheim
Yamaha Et 340 -84
Q1 9.8713 0.5635 2.4011 76.9 10:27 Höger
Q2 9.6565 0.6250 2.2064 74.5 10:58 Vänster
Q3 11.5145 -0.1851 0.5397 75.9 11:09 Höger
Q4 9.6913 0.6173 2.1387 72.4 11:22 Vänster
Q5 9.7882 -0.2087 2.4113 75.7 11:41 Höger
Q6 9.5659 0.6446 2.1161 76.0 11:51 Höger
Q7 9.4078 0.6281 2.1154 77.4 12:00 Vänster
E1 9.1406 0.5064 2.0900 80.3 14:13 Höger
E2 9.4534 0.4943 2.1268 77.4 14:35 Höger
E3 9.5854 0.4618 2.1311 73.6 14:51 Vänster
7 144
Jenny Nyberg
Yamaha Et 340 -83
Q1 9.5231 0.4412 2.0865 75.6 10:28 Vänster
Q2 9.5740 0.4242 2.1700 76.2 11:02 Höger
Q3 9.6944 0.4245 2.1631 74.3 11:43 Vänster
Q4 9.6774 -0.0419 2.1499 74.1 11:57 Vänster
E1 10.0979 0.3826 2.3438 72.6 14:15 Höger
8 402
Julia Lindström
Yamaha ET340 -81
Q1 10.2052 -0.8582 2.7982 73.6 10:29 Vänster
Q2 9.5240 0.5357 2.1010 77.0 10:59 Höger
Q3 9.6395 0.6451 2.1252 74.9 11:13 Vänster
Q4 9.6077 0.5578 2.1718 76.2 11:25 Vänster
E1 9.5608 0.3643 2.1954 76.1 14:15 Höger
9 15
Linnéa Nilsson
Yamaha ET 340 -82
Q1 10.4679 0.4002 2.2382 60.4 10:24 Vänster
Q2 12.1452 0.4432 2.3498 58.0 11:09 Vänster
Q3 15.9002 0.3834 2.3177 34.0 11:55 Vänster
E1 10.5958 0.3591 2.6248 69.4 14:14 Höger
« Tillbaka till startsidan