X78 - Johan Löfvenius

Polaris 340 -78

Kvalplacering 3
Klass 440 Mod
Bästa kval Q1, 7.3138 s / 106.4 km/h
Bästa repa Q1, 7.3138 s / 106.4 km/h
Bästa slutfart Q2, 108.3 km/h
Bästa 60 fot E3, 1.8027 s
Bästa reaktion E2, 0.2224 s
ET RT 60ft km/h Kl Bana
Q1 7.3138 0.4117 1.9428 106.4 11:48 Höger
Q2 7.3587 0.3530 1.9704 108.3 13:14 Höger
Q3 8.6067 0.4575 2.1041 88.8 13:16 Höger
E1 8.4033 0.3204 1.9375 63.7 15:43 Vänster
E2 7.4565 0.2224 1.8640 100.9 16:02 Höger
E3 7.3897 0.4449 1.8027 101.1 16:21 Höger
« Tillbaka till 440 Mod