Stora Racer 2 -85

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 RR335
Tomas Sandström
Skiroule RTX -71
Q1 5.6367 0.3959 1.4176 136.4 11:43 Vänster
E1 5.7830 -0.7278 1.4916 134.0 14:59 Vänster
E2 5.8764 0.2891 1.6022 135.2 16:07 Vänster
2 RR111
Stefan Jönsson
Polaris Starfire 650 -73
Q1 5.7046 0.4344 1.5274 140.3 11:39 Höger
3 RR211
Ville Rauman
Ski-Doo Snopro -78
Q1 5.8468 0.4464 1.5068 131.1 11:49 Höger
4 RR54
Hans Emeren
Ski-Doo Blizzard -72
Q1 6.0245 -0.4691 1.7235 129.3 11:35 Vänster
Q2 5.9329 0.4709 1.6971 144.2 12:11 Höger
E1 6.0902 0.6207 1.7374 135.0 14:43 Vänster
E2 6.0120 0.1947 1.6687 121.4 15:05 Vänster
E3 5.7996 0.3736 1.6244 143.2 15:56 Vänster
E4 5.9882 0.9319 1.6811 142.4 16:23 Vänster
5 RR407
Stefan Haglund
Polaris Txl 467 -83
Q1 6.2146 0.4355 1.5245 126.6 11:30 Vänster
Q2 6.2153 0.4344 1.6069 131.7 12:26 Höger
E1 6.2045 0.3259 1.6460 133.9 14:42 Höger
E2 6.1898 0.2240 1.6304 131.9 15:03 Vänster
E3 6.1927 0.2724 1.6095 130.0 15:28 Vänster
E4 6.2907 0.3521 1.6679 127.7 15:56 Höger
6 RR60
Tomas Andersson
Polaris Indy 600 -84
Q1 6.2369 0.5040 1.6228 127.7 12:11 Vänster
Q2 6.2962 0.4439 1.6031 124.2 12:38 Vänster
E1 6.3034 0.4732 1.6173 122.4 14:40 Höger
E2 6.4380 0.2100 1.7480 122.7 14:59 Vänster
E3 6.4787 0.2530 1.7267 122.3 15:27 Vänster
E4 8.4703 1.8249 2.5568 93.4 15:57 Vänster
E5 6.7418 0.2048 1.8289 118.4 16:23 Höger
7 RR63
Jim Lindqvist
Polaris Indy -83
Q1 6.2994 0.8026 1.6770 130.8 12:22 Vänster
Q2 7.0262 -0.4151 2.4852 134.5 13:27 Vänster
E1 6.2061 0.5568 1.6252 132.0 14:40 Höger
E2 6.2785 0.5031 1.6615 131.2 14:59 Höger
8 RR73
Magnus Grahn
Yamaha GPX638 -75
Q1 6.3634 0.2500 1.7491 131.1 12:15 Vänster
Q2 6.3288 0.2879 1.7329 129.7 12:43 Vänster
Q3 6.3017 0.2128 1.7449 133.4 13:21 Vänster
E1 6.2903 0.2286 1.7465 137.1 14:43 Vänster
E2 6.3370 0.2145 1.8231 135.2 15:03 Höger
9 RR51
Mikael Lidman
Polaris 600
Q1 7.0380 0.4734 2.1564 126.2 11:34 Vänster
Q2 6.6229 0.5573 1.9005 130.2 12:10 Vänster
Q3 6.4253 0.3575 1.8811 134.0 13:12 Höger
E1 6.4102 0.3742 1.8011 131.8 14:44 Vänster
E2 9.7318 -1.0852 1.7369 44.0 15:06 Höger
E3 6.3062 0.3639 1.7390 136.1 16:07 Höger
10 RR72
Pontus Jonsson
Ski-Doo Blizzard 797 -72
Q1 6.4283 -0.0983 1.6701 121.3 11:40 Höger
Q2 6.5683 0.5442 1.7023 119.7 12:20 Höger
Q3 6.5955 0.8569 1.6959 119.0 13:11 Höger
E1 6.5248 0.5395 1.6236 118.9 14:39 Vänster
11 RR194
Ola Jonsson
Ski Doo Blizzard X -77
Q1 6.4695 0.5837 1.6700 121.6 12:01 Vänster
Q2 6.6173 0.3770 1.7192 121.3 12:22 Höger
E1 6.4979 0.4952 1.6986 122.4 14:39 Höger
E2 6.9070 -0.2850 1.8555 109.6 14:59 Höger
E3 6.7392 0.4246 1.7546 121.5 15:27 Höger
12 RR4
Roger Nording
Polaris Centurion -81
Q1 6.8647 0.4489 1.6815 119.6 11:47 Vänster
Q2 6.7782 0.4090 1.8001 119.5 12:13 Höger
Q3 7.0156 0.3708 2.0215 120.0 13:10 Höger
Q4 6.8513 0.3761 1.8040 119.0 13:22 Höger
E1 6.8039 0.4799 1.8379 120.8 14:44 Höger
13 RR46
Zebastian Nygren
Polaris Indy 400 -85
Q1 7.1072 0.1015 1.9255 113.2 12:02 Höger
Q2 6.8447 0.3936 1.7592 113.5 12:23 Vänster
Q3 7.0130 0.2849 1.8487 109.6 12:37 Höger
Q4 6.9810 0.3812 1.8865 113.0 13:10 Höger
Q5 6.8064 0.2539 1.7339 113.4 13:22 Vänster
E1 6.8573 0.4338 1.8487 115.4 14:43 Höger
14 RR101
Conny Öjenstam
Polaris Indy Centurion 500 -81
Q1 7.2848 0.2295 2.0998 115.8 12:06 Vänster
Q2 6.9875 0.3703 1.9099 116.8 12:27 Höger
Q3 6.8073 0.2062 1.9121 120.8 13:20 Vänster
E1 6.7730 0.3824 1.7896 118.2 14:40 Vänster
15 RR64
Kurt Degerman
Ski-Doo Blizzard X -77
Q1 6.9613 0.4422 1.8598 116.3 11:36 Höger
Q2 6.9087 0.2767 1.8026 117.5 12:44 Vänster
Q3 6.9905 0.1910 1.9773 120.9 13:24 Höger
Q4 6.8102 0.2044 1.8844 120.5 13:31 Höger
E1 6.7397 0.2387 1.6452 116.4 14:40 Vänster
16 RR83
Elias Lindberg
Lynx 3300 -88
Q1 6.8550 0.1617 1.8459 117.5 12:19 Vänster
Q2 6.8605 0.7419 1.6570 109.1 12:58 Vänster
Q3 6.8596 0.3308 1.9158 119.0 13:26 Höger
E1 6.6756 0.2509 1.7489 122.6 14:42 Vänster
17 RR454
Erik Tengman
Polaris TXL-340 -83
Q1 6.9114 0.3077 1.8902 116.7 12:20 Höger
Q2 7.1572 0.2081 1.9805 115.5 13:16 Vänster
E1 7.0631 0.3744 1.9483 116.9 14:43 Höger
18 RR7
Mats Marklund
Yamaha Srx 340 -76
Q1 7.1390 0.4908 1.8708 115.0 12:13 Höger
19 RR76
Jonas Selin
Yamaha SRX 440 -79
Q1 7.5021 0.9027 1.8762 109.1 12:01 Vänster
Q2 7.2262 0.3749 1.8259 112.1 12:28 Vänster
E1 8.3255 0.4632 2.5408 108.4 15:28 Höger
20 RR68
Svante Sjöner
Ski Doo Ss25 -84
Q1 8.0518 -0.5247 1.9624 92.1 12:06 Höger
Q2 8.0457 0.3231 1.8809 91.6 12:45 Höger
Q3 8.2767 0.3257 1.8930 88.9 13:21 Höger
« Tillbaka till startsidan