Test&Tune

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 666
Magnus Grahn
Polaris
Q1 5.9937 0.1259 1.5674 129.4 12:46 Vänster
Q2 6.1742 -0.7592 1.5440 110.0 13:38 Vänster
Q3 6.2962 0.2888 1.6900 116.6 13:50 Höger
2 145
Kronjocke
Ski-Doo RV
Q1 6.2380 0.3915 1.5541 116.7 11:36 Vänster
Q2 6.4170 0.5143 1.5742 119.1 12:01 Vänster
Q3 6.6779 0.4849 1.7822 116.0 12:37 Vänster
Q4 6.9438 0.4104 1.8573 111.1 12:51 Vänster
3 ERIK
Erik Broström
Lynx Boondocker
Q1 6.5544 0.6148 1.8431 123.3 12:40 Höger
Q2 6.3980 0.8019 1.6414 120.8 12:48 Vänster
Q3 6.4792 0.7351 1.7440 120.1 12:49 Vänster
Q4 6.6793 0.6962 1.8802 122.1 12:51 Höger
Q5 6.8723 0.7047 2.0043 120.7 13:37 Höger
Q6 6.5988 0.7292 1.6024 117.8 13:39 Vänster
Q7 6.5868 0.6519 1.7180 118.4 13:41 Vänster
Q8 6.5155 0.7505 1.6997 120.6 14:35 Vänster
4 8
Sören Sundqvist
Mach Z
Q1 6.5334 0.6465 1.7414 118.2 11:12 Vänster
Q2 6.5531 0.4917 1.7033 126.6 11:36 Höger
Q3 6.6562 0.3601 1.8187 124.0 12:01 Höger
Q4 6.7415 0.2960 1.7210 118.1 12:36 Vänster
Q5 6.8956 0.4381 1.8203 116.8 12:51 Vänster
Q6 6.7934 0.7295 1.7183 114.6 13:03 Höger
Q7 7.1160 0.5645 1.8795 113.0 13:04 Höger
Q8 6.7844 0.3911 1.7638 118.8 13:37 Vänster
Q9 7.0322 0.4186 1.8789 112.1 13:48 Vänster
Q10 7.1924 0.6156 1.9054 112.2 13:50 Vänster
Q11 7.1605 0.3996 1.8914 113.5 13:51 Höger
5 103
Rickard
Polaris
Q1 6.9220 0.4893 2.1445 131.8 12:40 Vänster
Q2 6.7034 -0.8464 2.1039 126.8 12:49 Vänster
Q3 6.9775 0.4414 2.0829 121.2 13:51 Vänster
Q4 6.8765 0.5044 2.0427 121.1 14:09 Vänster
Q5 6.6728 0.4793 1.9838 124.4 14:31 Vänster
6 277
Lars Rosander
Citation
Q1 6.7695 0.4115 1.6189 109.8 11:27 Höger
Q2 7.0133 0.2420 1.7515 108.2 12:36 Höger
Q3 7.0686 0.2538 1.8027 108.9 13:48 Höger
Q4 8.1455 0.6655 2.2981 101.2 14:28 Höger
7 PELLE
Per-Anders Eriksson
Yamaha
Q1 6.9101 0.6024 1.8652 113.9 11:52 Vänster
Q2 8.0375 0.5539 1.9701 90.2 13:54 Vänster
8 ROGER
Roger Sandgren
Arctic
Q1 6.9699 0.6626 2.2301 139.6 13:17 Vänster
9 71
Nico Vrouwe
Blizzard 797
Q1 7.5296 0.5156 1.7840 100.5 11:27 Vänster
Q2 7.2786 0.3971 1.7143 101.3 11:52 Höger
Q3 7.3479 0.6018 1.7202 97.9 12:51 Höger
10 HUGGE
Lars Mattson
Bearcat
Q1 7.5814 0.6315 2.0659 103.9 13:13 Höger
Q2 7.6916 0.5556 2.0813 102.2 14:46 Höger
Q3 7.8196 0.8801 2.0836 99.8 14:47 Höger
11 600
Nico Vrouwe
Skandic 600
Q1 8.0550 1.2183 1.9792 93.1 14:46 Vänster
Q2 8.1245 1.1408 2.1051 92.9 14:47 Vänster
12 6
Nico Vrouwe
Olympic
Q1 8.7929 0.4709 2.0697 83.1 12:43 Höger
13 1
Emil Sundqvist
Skiroule S-300
Q1 12.4189 1.1848 2.6443 55.9 11:13 Höger
« Tillbaka till startsidan