Test´n tune

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 312
Jeppe Bergdhal
VW Dragster
Q1 6.5718 1.7322 1.5041 154.1 12:41 Vänster
E1 6.3615 1.1644 1.5541 178.2 14:46 Höger
2 303
Jocke Henningsson
GSX-R 750
Q1 7.5312 0.3015 2.0725 159.3 12:09 Höger
Q2 7.6504 1.5374 2.0918 155.3 12:22 Höger
Q3 7.8730 0.1819 2.2628 155.8 12:35 Vänster
Q4 7.5199 1.3497 2.0487 159.4 12:45 Höger
E1 7.4573 1.6378 1.9408 154.0 15:08 Höger
E2 11.0863 1.2931 1.8667 56.5 15:14 Vänster
3 318
Marcus Birgersson
Camaro
Q1 7.5842 0.9177 1.6411 148.3 11:56 Höger
Q2 7.7382 0.8589 1.7768 148.7 12:46 Höger
E1 7.8193 0.7427 1.6898 144.7 14:26 Höger
E2 7.7193 0.1910 1.9073 149.5 14:51 Vänster
E3 7.8351 0.2220 1.9295 148.3 15:14 Vänster
4 307
Jan Zingmark
Chevelle SS 68
Q1 8.2344 0.8580 1.8341 138.1 11:45 Höger
Q2 7.7534 0.8280 1.7323 145.5 12:43 Höger
Q3 7.9035 0.7146 1.7841 143.0 12:53 Höger
E1 8.0820 0.6531 1.8972 142.9 14:26 Vänster
E2 7.8935 0.5778 1.8702 146.3 14:33 Höger
E3 7.8854 0.5588 1.8399 144.7 14:45 Vänster
E4 8.0539 0.5300 1.8732 142.4 14:51 Höger
E5 7.9991 0.4834 1.9078 143.8 15:00 Höger
5 301
Robert Granberg
Cobra
Q1 7.9233 0.2633 2.0412 148.0 11:49 Höger
Q2 7.9599 0.6560 1.9418 148.2 12:13 Höger
Q3 8.1988 0.1265 2.1131 146.5 12:33 Vänster
Q4 8.0964 0.1783 2.0070 145.9 12:46 Vänster
Q5 7.8636 0.3517 1.9204 147.4 12:59 Höger
Q6 7.8748 0.3652 1.9154 147.3 13:10 Höger
E1 7.9438 0.3112 2.1729 148.0 14:27 Vänster
E2 7.8788 0.2570 1.9404 146.0 14:47 Höger
E3 7.8584 0.2382 1.9366 148.4 14:57 Höger
E4 7.8207 0.2926 1.9045 148.0 15:04 Höger
E5 7.7613 0.2489 1.8743 147.3 15:08 Höger
E6 7.9442 0.2753 1.9862 148.6 15:14 Höger
E7 10.0288 0.2471 1.8645 79.8 15:20 Höger
E8 7.7478 0.3069 1.8872 146.4 15:30 Höger
6 306
Simon Nygren
Pontiac 71
Q1 7.9890 1.0970 1.8996 145.4 11:27 Höger
Q2 8.0050 0.8703 1.9608 145.7 12:02 Vänster
Q3 7.8871 0.2420 1.8682 145.7 12:22 Vänster
Q4 7.8781 0.6057 1.8443 145.7 12:36 Vänster
Q5 7.9166 0.7877 1.8829 145.8 12:50 Vänster
E1 7.9901 0.4204 1.9109 145.1 14:59 Vänster
E2 7.9654 0.8043 1.9161 146.1 15:10 Höger
7 308
Robin Söderberg
Volvo 264
Q1 8.0891 0.4702 2.2733 164.6 12:13 Vänster
Q2 8.0893 0.2129 2.2346 165.7 12:29 Vänster
Q3 7.9534 0.4045 2.1283 166.2 12:49 Vänster
8 314
Mikael Granberg
Honda Fireblade 19
Q1 8.0493 0.7399 2.3086 162.5 11:17 Vänster
Q2 7.9661 0.8888 2.2975 169.8 11:20 Vänster
9 315
Bernt-Ola Sandström
Fairlane 66
Q1 8.4171 0.3369 1.9500 134.2 12:02 Höger
Q2 9.0448 -0.4161 2.5569 133.3 12:31 Vänster
Q3 8.3101 0.2999 1.8296 131.6 12:45 Höger
Q4 8.4830 0.0225 2.0054 136.1 12:56 Vänster
Q5 8.5642 0.4283 2.0005 131.4 13:10 Vänster
E1 8.4357 0.0166 1.9874 133.8 14:33 Vänster
E2 8.3900 0.3290 1.8857 130.8 14:49 Höger
E3 9.0145 -1.0449 2.5540 132.6 15:00 Vänster
E4 8.4157 0.1755 1.9818 2.1 15:05 Vänster
10 310
Kent Torving
Chevelle
Q1 8.5321 0.3572 2.0264 133.3 11:54 Höger
Q2 8.4014 0.3749 1.8877 132.7 12:19 Vänster
Q3 8.4317 0.3932 1.9352 133.2 12:32 Vänster
E1 8.2914 0.6534 1.7981 133.2 14:27 Höger
E2 8.3893 0.3468 1.8805 133.1 14:49 Vänster
11 305
Daniel Nillsson
Camaro
Q1 8.8297 0.1326 2.4264 143.4 11:50 Höger
Q2 10.2207 0.7255 2.4598 90.3 12:14 Höger
Q3 9.0154 0.5045 2.4041 140.9 12:29 Höger
Q4 8.9549 0.3780 2.3641 141.9 12:49 Höger
12 311
Peter Lundgren
Nova 65
Q1 9.4377 1.2892 2.5038 128.7 11:56 Vänster
Q2 9.1438 0.5267 2.2782 129.9 12:26 Höger
Q3 9.7792 -0.3840 2.8795 128.9 13:07 Vänster
E1 9.1836 0.4345 2.2649 132.3 14:21 Höger
E2 9.1372 1.0495 2.3579 129.5 14:34 Höger
E3 9.1409 0.2872 2.3559 129.7 14:57 Vänster
« Tillbaka till startsidan