Test n tune

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 318
Bernt-ola Sandström
Foprd Fairlane
Q1 0.0035 0.0000 0.0000 0.0 11:22 Vänster
Q2 8.5840 0.2030 1.9995 130.9 11:48 Vänster
Q3 8.7723 0.0519 2.2002 135.3 12:06 Höger
Q4 8.7234 0.1574 2.0850 128.8 12:19 Höger
2 312
Peder HJelt
Chev Pickup
Q1 7.4498 1.2177 2.5454 176.8 11:10 Vänster
Q2 6.5021 0.5784 1.7801 184.2 11:43 Vänster
Q3 6.4049 0.5325 1.6704 182.3 12:08 Vänster
Q4 6.6266 0.6077 1.7736 180.9 12:37 Höger
3 311
André Westerlund
BMW E36 Turbo
Q1 9.2693 0.7982 2.5810 153.5 11:15 Höger
Q2 9.3102 0.6518 2.6374 155.4 11:55 Höger
Q3 7.9326 0.6885 2.1903 168.4 12:05 Höger
Q4 7.6689 0.7530 2.0602 169.9 12:12 Höger
Q5 7.6744 0.5019 2.0971 168.5 12:19 Vänster
Q6 7.4770 0.5778 1.9777 167.5 12:24 Vänster
4 302
Joel Wikström
Volvo 142
Q1 7.7753 0.4985 2.0010 169.6 11:08 Vänster
Q2 7.4923 0.4766 1.9591 167.4 12:06 Vänster
Q3 7.7961 0.5794 2.0899 167.7 12:14 Höger
5 314
Elias Otvall
Junior dragster
Q1 8.1062 0.2870 1.9111 135.7 11:44 Vänster
Q2 7.9718 0.2379 1.8818 138.1 12:48 Vänster
6 316
Markus Birgersson
Camaro
Q1 8.3154 0.6045 1.9224 137.5 11:15 Vänster
Q2 8.0945 0.9107 1.8746 141.4 11:46 Vänster
Q3 8.8014 0.4610 2.5115 141.3 12:39 Höger
7 303
Mikael Rossander
Ford Mustang
Q1 8.4936 0.9182 2.1391 145.3 10:57 Höger
Q2 8.4313 0.7403 2.0831 145.5 11:26 Vänster
Q3 9.3660 0.6488 2.2420 143.2 12:10 Höger
Q4 8.1183 0.7739 1.9301 143.3 12:16 Höger
Q5 8.8411 0.4257 2.1591 133.3 12:48 Vänster
8 301
Felix Sjödin
Junior Dragbike
Q1 9.5168 0.4759 2.6857 122.7 11:01 Höger
Q2 9.2421 0.3466 2.5143 126.5 11:25 Vänster
Q3 8.8732 0.3506 2.1779 131.8 12:15 Vänster
Q4 8.1481 0.4203 1.8506 132.5 12:20 Höger
9 304
Hampus Sundqvist
Junior dragster
Q1 8.3052 0.5154 1.8287 128.3 12:21 Vänster
10 309
Musse Hallik
Corvette
Q1 8.7675 0.6064 2.2692 123.3 10:47 Höger
Q2 8.5399 0.5534 2.1494 134.2 11:08 Höger
Q3 8.9683 0.9725 2.1544 134.1 12:33 Höger
Q4 8.4656 0.3404 2.1127 141.6 12:38 Höger
11 305
Ludvig Sundqvist
Junior dragster
Q1 9.0975 0.5695 1.9102 110.3 11:20 Vänster
Q2 9.1723 0.5283 1.9519 109.8 12:04 Vänster
12 317
Andrei Dombrovski
Lada 2102
Q1 12.2991 0.7516 3.4000 100.5 10:47 Vänster
Q2 11.3459 0.6541 2.6546 101.7 11:04 Vänster
Q3 11.3677 0.4029 2.6739 102.0 11:27 Vänster
Q4 11.3913 0.5701 2.8493 102.9 11:42 Höger
Q5 11.1068 0.1808 2.6783 104.4 12:05 Vänster
Q6 11.6742 0.0155 3.0932 103.9 12:14 Vänster
Q7 11.1034 0.3805 2.6583 104.1 12:32 Vänster
13 315
Dennis Andersson
Ford Mustang GT
Q1 11.3542 0.8850 3.1164 110.4 11:35 Höger
14 313
Theo Backman
Junior dragster
Q1 15.5098 1.1282 2.9262 63.5 11:34 Vänster
Q2 14.9869 0.1291 2.7724 60.6 12:40 Vänster
15 307
Joel Bäckström
Junior dragster
Q1 17.7270 1.7753 4.1241 57.0 11:20 Höger
Q2 17.5452 1.3856 4.1172 57.5 11:38 Höger
« Tillbaka till startsidan