10.5

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 9001
Mikael Hedman
BMW
Q1 6.8076 1.6505 1.6895 189.6 12:10 Höger
Q2 6.4049 1.9049 1.5664 196.0 12:33 Höger
Q3 6.1047 1.0939 1.5111 196.9 12:42 Höger
Q4 6.0496 0.9448 1.4484 198.2 13:54 Vänster
E1 6.4018 0.5748 1.6132 193.9 14:53 Höger
E2 6.1638 0.5832 1.5087 194.1 15:10 Höger
E3 6.2760 0.5096 1.5835 196.7 15:26 Höger
E4 6.3145 0.5196 1.6057 195.5 15:42 Höger
2 5020
Ante Fjällström
Audi S2
Q1 6.8884 0.7403 1.5644 163.0 12:20 Vänster
Q2 6.2762 0.5745 1.4207 182.8 12:35 Vänster
E1 7.5543 0.9276 1.8617 174.8 14:43 Höger
E2 6.3994 0.6152 1.4121 180.8 15:06 Höger
E3 6.4083 0.4724 1.4204 180.4 15:24 Höger
E4 6.6490 0.4581 1.5810 178.7 15:42 Vänster
3 5004
Mats Hörnlund
Buggy
Q1 7.0626 0.0479 1.4914 157.5 11:57 Höger
Q2 6.6689 -0.2271 1.4311 163.3 12:54 Höger
E1 6.7076 0.1363 1.4611 161.3 14:48 Höger
E2 6.9197 0.0844 1.4516 158.2 15:08 Höger
E3 6.9006 0.2990 1.5219 158.6 15:26 Vänster
4 5001
Ulf Zackrisson
El Camino
Q1 7.9279 0.0374 1.7967 143.4 11:29 Höger
Q2 7.8381 0.1339 1.7574 143.2 11:56 Vänster
Q3 7.7990 0.0501 1.7370 143.7 12:26 Vänster
Q4 7.0850 0.1112 1.6086 159.4 12:49 Höger
Q5 7.3067 0.0851 1.5919 150.7 12:58 Vänster
E1 7.0907 0.0181 1.5752 157.7 14:48 Vänster
E2 7.0592 0.1145 1.5765 158.2 15:32 Vänster
E3 8.9959 0.0761 1.6442 93.3 15:38 Vänster
5 5007
Jonas Sandberg
Audi S2
Q1 8.2855 0.7960 1.7633 160.9 12:03 Höger
Q2 7.6684 0.7451 1.6714 176.0 12:20 Höger
Q3 7.1801 0.9727 1.7191 177.8 12:28 Höger
Q4 7.1344 0.9153 1.6410 173.3 12:42 Vänster
Q5 14.9141 0.7417 2.0785 48.5 12:51 Vänster
E1 7.9857 0.9054 1.9941 141.8 14:45 Vänster
6 5016 Q1 7.3452 0.8852 1.7579 155.9 11:44 Vänster
Q2 7.4063 0.5460 1.7873 155.5 11:57 Vänster
Q3 7.2320 0.8461 1.7019 156.7 12:25 Vänster
E1 7.3412 0.8238 1.7453 159.1 14:42 Höger
E2 7.4351 0.5291 1.8621 159.4 15:06 Vänster
7 5008
Mattias Wikberg
240 TIC
Q1 7.9079 0.5008 1.9338 155.3 11:22 Vänster
Q2 7.5640 0.6838 1.8674 161.5 11:46 Vänster
Q3 7.4260 0.4568 1.7775 165.0 12:10 Vänster
Q4 7.2328 0.7057 1.7768 169.0 12:38 Höger
E1 7.1504 0.7882 1.8291 175.8 14:45 Höger
E2 6.7473 0.6180 1.5839 175.4 15:08 Vänster
8 9003
Daniel Oskarsson
Corvette
Q1 8.6900 0.5956 1.9535 128.6 11:19 Vänster
Q2 7.2344 0.5622 1.6461 156.2 12:25 Höger
E1 8.3945 0.6120 1.9141 143.8 14:43 Vänster
9 5002
Fredrik Östman
BMW M3 E30
Q1 7.2643 0.1977 1.5925 162.8 11:45 Vänster
Q2 7.5228 0.7164 1.6597 178.5 11:54 Höger
Q3 10.8057 0.6812 4.5788 165.6 12:21 Höger
E1 8.1213 0.1869 2.0629 159.0 14:42 Vänster
E2 7.0961 0.6519 1.5939 171.6 15:36 Vänster
10 9004
Jonas Lindberg
Q1 7.3520 0.6801 1.8495 163.5 11:26 Vänster
Q2 7.4502 0.8258 1.9180 169.2 12:39 Höger
11 5011
Stefan Gustavsson
BMW 535
Q1 7.5275 0.8319 1.8057 157.3 11:21 Vänster
Q2 10.2726 0.7101 3.2479 142.4 11:36 Vänster
Q3 7.6801 0.3955 1.7899 149.0 12:04 Vänster
12 5005
Peter Viklund
Chevy Nova
Q1 7.7060 0.4662 1.7883 144.5 11:20 Vänster
Q2 9.3392 0.7457 2.0246 96.7 12:11 Höger
Q3 8.3039 0.8758 1.9201 138.8 12:47 Vänster
E1 7.5364 0.5873 1.7018 149.2 14:50 Höger
13 5014
Göran Israelsson
PV
Q1 7.8741 0.5780 1.9634 152.0 11:59 Vänster
Q2 8.0122 0.9719 1.9246 149.2 12:21 Vänster
Q3 7.7110 0.6811 1.9521 155.5 12:54 Vänster
E1 7.7124 0.2380 1.8803 155.0 14:40 Vänster
E2 10.8588 1.0145 2.7349 110.6 15:05 Vänster
E3 7.5658 0.3757 1.8048 156.7 15:24 Vänster
E4 7.3972 0.3705 1.7570 160.6 16:08 Höger
E5 7.0887 1.7376 1.5775 159.8 16:18 Vänster
E6 6.9782 2.6803 1.5368 161.2 16:28 Vänster
14 5015 Q1 8.1685 0.4085 2.3065 172.1 11:42 Vänster
Q2 8.0741 0.3687 2.3613 174.8 11:47 Höger
Q3 8.5159 0.6189 2.4550 167.9 11:59 Höger
Q4 7.7153 0.4551 2.1377 176.8 12:13 Vänster
E1 8.0654 0.2411 2.4675 176.8 14:40 Höger
E2 8.0457 0.0900 2.2094 164.5 15:18 Vänster
E3 8.0890 0.2946 2.3672 175.6 15:23 Vänster
15 2669
Mathias Munter
Duster
Q1 7.7846 -0.0267 1.7081 139.3 11:29 Vänster
16 5010
Kjell Svensson
Dodge Demon
Q1 7.8112 0.2913 1.7157 142.1 11:33 Höger
Q2 7.8046 0.0156 1.7608 143.3 11:40 Höger
E1 7.8338 0.1790 1.7341 141.0 14:50 Vänster
E2 7.8967 0.1522 1.7605 130.8 15:10 Vänster
17 5009
Roland Vesterlund
Amazon
Q1 7.9842 0.4886 1.7044 144.4 12:03 Vänster
E1 7.7897 0.5801 1.7311 147.7 14:53 Vänster
18 5006
Tommy Aronsson
E55 AMG
Q1 9.1058 0.6340 2.5758 141.7 11:09 Höger
Q2 9.1774 0.6968 2.4550 140.7 11:17 Höger
Q3 9.3287 0.7509 2.3827 138.4 11:37 Höger
Q4 9.7034 1.0570 2.4094 96.6 11:44 Höger
Q5 8.8163 0.9657 2.3378 141.6 13:56 Höger
E1 8.6735 0.9707 2.3119 141.1 15:02 Höger
E2 8.9744 0.9741 2.4809 139.9 15:30 Höger
E3 9.5088 0.8196 2.3953 137.2 15:34 Vänster
E4 8.4051 0.6578 2.0626 140.5 16:25 Höger
19 5013
Henrik Karlsson
Volvo 240
Q1 10.1908 1.3235 2.5654 135.0 12:47 Höger
« Tillbaka till startsidan