70cc

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 702
Andreas K
Zündapp CS
Q1 7.5429 0.3593 2.2844 89.3 10:46 Vänster
E1 11.1684 0.8400 2.9356 52.5 12:43 Vänster
2 714
Tomas O
Crescent
Q1 9.0567 0.4398 2.9371 77.8 10:52 Vänster
Q2 9.3623 0.6572 3.3475 79.1 11:10 Höger
Q3 8.8923 0.6532 2.6175 77.3 11:16 Höger
Q4 8.3453 0.7073 2.4085 78.3 11:20 Vänster
Q5 11.6851 0.7189 3.8940 49.5 11:23 Vänster
Q6 8.0688 0.4742 2.3220 80.6 11:45 Vänster
Q7 8.3391 0.7072 2.4671 78.9 11:47 Höger
Q8 8.1102 0.6510 2.3276 79.5 11:50 Höger
E1 8.3437 0.6267 2.4688 79.9 12:49 Vänster
3 703
Andreas S
Puch Maxi/Casal
Q1 8.4156 0.0259 2.7570 82.4 10:51 Vänster
Q2 8.4410 0.3946 2.7487 81.4 10:57 Höger
Q3 8.0734 0.4035 2.3771 77.9 11:21 Höger
E1 8.3542 0.2527 2.5602 83.6 12:50 Vänster
E2 8.7189 0.3472 2.4769 77.7 13:24 Höger
4 706
Lennart M
Honda MB
Q1 8.1465 0.5301 2.4993 82.8 10:49 Vänster
Q2 8.3819 0.4955 2.6214 81.9 10:57 Vänster
Q3 8.0776 0.3499 2.4547 83.1 11:35 Vänster
Q4 8.1680 0.3498 2.4797 82.2 11:38 Vänster
E1 8.1295 0.2460 2.3961 82.1 12:51 Vänster
E2 8.2934 0.3088 2.5512 82.0 13:24 Vänster
E3 13.4352 1.4172 4.0366 48.0 13:42 Vänster
E4 8.3055 0.3936 2.5713 81.6 13:53 Vänster
5 727
Jocke H
DBS Sport
Q1 8.6081 0.3695 2.5487 75.0 10:43 Vänster
Q2 8.0897 0.3684 2.3816 81.1 11:34 Vänster
Q3 8.3518 0.1897 2.4878 78.5 11:36 Vänster
E1 9.0561 -0.0224 2.7071 61.3 12:47 Vänster
6 713
Moustapha H
Mustang Cobra
Q1 8.1094 0.2225 2.6253 86.5 10:51 Höger
E1 7.9518 0.5345 2.3536 81.0 12:49 Höger
E2 8.8801 0.6789 2.6725 70.1 13:41 Vänster
E3 7.9328 0.5901 2.3745 82.5 13:53 Höger
7 778
Örjan Ö
Honda MT
Q1 9.1304 0.4085 2.7651 72.6 10:45 Vänster
Q2 9.0469 0.2848 2.6107 71.5 11:05 Vänster
Q3 9.1156 0.3027 2.6482 72.1 11:12 Höger
Q4 9.3546 0.4978 2.6811 71.4 11:24 Höger
Q5 12.7532 1.0098 5.9805 71.6 11:27 Höger
Q6 8.8943 0.4434 2.5909 75.1 11:39 Vänster
Q7 28.0081 0.1647 0.0000 0.0 11:41 Höger
Q8 11.1917 0.1309 3.1417 49.8 11:43 Höger
E1 9.9885 0.3064 2.6750 62.9 12:50 Höger
8 777
Tim S
Honda MB
Q1 9.8789 0.4989 3.0388 63.6 10:43 Vänster
Q2 9.7864 0.7462 2.8997 66.5 10:59 Höger
Q3 10.0009 0.3634 2.9441 66.8 11:07 Höger
Q4 9.4294 0.5636 2.6370 67.9 11:20 Höger
Q5 9.8100 0.1919 2.8774 67.2 11:29 Höger
Q6 10.4829 0.2958 3.2392 66.4 11:41 Vänster
Q7 9.9104 0.5743 2.6894 65.9 11:43 Vänster
Q8 9.9467 0.2894 2.8386 66.4 11:51 Vänster
E1 9.2361 0.6297 2.5218 69.2 12:51 Höger
9 711
Tommy J
Honda MB
Q1 10.4077 0.4877 3.1052 62.2 10:46 Höger
Q2 10.4310 0.4072 3.1708 63.1 11:07 Vänster
Q3 10.5774 0.2377 3.1008 61.8 11:19 Höger
E1 10.2591 0.0212 2.9147 62.8 12:47 Höger
E2 10.4625 0.8847 3.0808 62.3 13:21 Vänster
E3 10.3190 0.7319 2.9411 62.1 13:41 Höger
« Tillbaka till startsidan