90cc

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 912
Filip L
Sondakuki TME
Q1 18.4884 0.8169 0.0000 44.0 10:48 Vänster
Q2 13.1685 0.5898 0.0000 56.5 11:14 Höger
Q3 10.4888 0.6367 0.0000 91.9 11:30 Höger
Q4 10.4306 0.5363 0.0000 100.5 12:18 Vänster
Q5 10.4823 0.6864 0.0000 89.1 12:29 Höger
Q6 9.7409 0.7430 0.0000 107.1 13:07 Höger
Q7 10.2879 0.4902 0.0000 90.4 13:16 Höger
Q8 10.5921 0.4886 0.0000 94.3 13:20 Höger
Q9 9.9730 0.7150 0.0000 107.2 13:22 Höger
E1 10.1986 0.6046 0.0000 100.0 14:37 Vänster
E2 10.0902 0.5313 0.0000 105.7 14:49 Höger
E3 11.2176 0.6767 0.0000 102.9 15:11 Höger
E4 9.9889 0.4004 0.0000 107.2 15:23 Höger
2 909
Andreas K
Zündapp CS50
Q1 10.2453 0.4241 0.0000 102.0 11:22 Vänster
E1 10.4437 0.3879 0.0000 101.3 14:40 Vänster
E2 10.2467 0.3073 0.0000 101.9 14:52 Vänster
E3 12.5030 0.6725 0.0000 65.8 15:12 Höger
E4 10.4799 0.4292 0.0000 100.2 15:23 Vänster
3 908
Rickard J
Honda MB
Q1 10.5838 0.5948 0.0000 101.5 10:41 Vänster
Q2 10.5704 0.5578 0.0000 98.3 10:44 Vänster
Q3 10.3435 0.6230 0.0000 102.6 11:00 Höger
Q4 10.9084 0.6162 0.0000 94.7 11:26 Vänster
Q5 11.1724 0.8401 0.0000 98.7 12:21 Höger
Q6 10.6985 0.6810 0.0000 97.8 12:27 Höger
Q7 10.4690 0.4558 0.0000 99.8 12:39 Vänster
Q8 10.7005 0.4763 0.0000 98.3 12:42 Vänster
Q9 10.4868 0.6094 0.0000 99.6 12:55 Vänster
E1 10.5924 0.6594 0.0000 99.9 14:38 Vänster
E2 10.5901 0.5311 0.0000 100.4 14:51 Vänster
4 907
Magnus W
Zündapp CS50
Q1 10.3597 0.5449 0.0000 99.5 10:55 Höger
Q2 10.3478 0.3418 0.0000 100.3 11:03 Höger
E1 10.6249 0.3756 0.0000 99.7 14:39 Höger
E2 10.4773 0.3273 0.0000 100.0 14:51 Höger
E3 11.9653 0.3171 0.0000 94.7 15:11 Vänster
5 901
Tobbe O
Zündapp CS50
Q1 10.4996 0.4291 0.0000 95.6 11:21 Höger
Q2 10.3658 0.5161 0.0000 99.5 12:30 Höger
Q3 10.3756 0.4828 0.0000 99.6 12:39 Höger
E1 10.5185 0.7692 0.0000 98.4 14:41 Vänster
E2 10.3591 0.3351 0.0000 99.1 14:52 Höger
6 903
Patrik J
Honda MB
Q1 10.5211 0.5262 0.0000 99.6 10:41 Höger
Q2 11.3148 0.7189 0.0000 96.3 10:44 Höger
Q3 10.5540 0.7119 0.0000 97.9 11:14 Höger
Q4 10.8180 0.8063 0.0000 95.9 12:56 Vänster
E1 11.1905 0.6087 0.0000 96.2 14:37 Höger
7 904
Lars W
Honda MB
Q1 10.9394 0.8534 0.0000 96.5 10:46 Höger
Q2 11.1459 0.4389 0.0000 78.6 10:56 Vänster
Q3 11.8300 -0.0700 0.0000 95.8 11:03 Vänster
Q4 11.0047 0.7289 0.0000 94.8 11:19 Höger
Q5 10.9353 0.8378 0.0000 93.6 12:16 Höger
Q6 11.0971 0.7025 0.0000 88.0 12:38 Höger
Q7 11.3463 0.4618 0.0000 88.3 12:55 Höger
Q8 11.1004 0.7575 0.0000 88.5 13:00 Höger
E1 11.4195 0.6214 0.0000 87.1 14:40 Höger
8 905
Roger H
Zündapp KS
Q1 11.6047 1.9088 0.0000 91.4 10:47 Vänster
Q2 17.7073 0.6849 0.0000 52.6 10:53 Vänster
Q3 11.8589 0.6951 0.0000 90.8 11:08 Höger
Q4 11.5791 0.8487 0.0000 0.0 11:26 Höger
Q5 11.3773 0.8168 0.0000 91.2 12:18 Höger
Q6 11.8242 0.8318 0.0000 88.8 12:43 Vänster
E1 11.7475 0.6678 0.0000 89.2 14:38 Höger
9 913
Moustapha H
Mustang
Q1 12.6138 0.7075 0.0000 89.2 12:44 Höger
E1 12.8590 0.5527 0.0000 90.1 14:39 Vänster
10 906
Christer L
Honda MB
Q1 26.6245 0.9174 0.0000 34.1 10:46 Vänster
« Tillbaka till startsidan