Test n tune

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 3011
Mats Bäckman
Chevrolet Camaro
Q1 6.9033 0.0000 1.8320 175.9 14:52 Vänster
Q2 6.8606 0.0000 1.8238 176.7 16:15 Vänster
2 3006
Dennis Dahlberg
Chevrolet Nova
Q1 7.4641 0.0000 2.1575 169.8 14:39 Vänster
3 3020
Joacim Henningsson
Suzuki Katana
Q1 7.7188 0.0000 2.2826 160.2 14:19 Vänster
Q2 8.1641 0.0000 2.5492 154.6 14:42 Höger
Q3 7.8301 0.0000 2.3264 155.8 14:53 Höger
Q4 7.7958 0.0000 2.3427 159.3 16:28 Vänster
Q5 7.9709 0.0000 2.5647 157.6 16:31 Vänster
Q6 8.1626 0.0000 2.6204 155.6 16:42 Vänster
Q7 8.1885 0.0000 2.4854 126.9 16:45 Vänster
Q8 7.8801 0.0000 2.3789 155.6 16:53 Vänster
Q9 7.7848 0.0000 2.2898 156.8 16:56 Höger
4 3016
Simon Nygren
Pontiac
Q1 9.7943 0.0000 3.3827 138.7 14:03 Höger
Q2 8.6436 0.0000 2.5435 143.9 14:43 Vänster
Q3 8.3969 0.0000 2.3212 147.2 16:29 Vänster
5 3007
Anders Holmberg
Plymouth Barracuda
Q1 8.5655 0.0000 2.8966 140.2 15:06 Vänster
Q2 11.1907 0.0000 2.0188 88.4 16:15 Höger
6 3023
Johan Renfors
Porsche
Q1 9.4619 0.0000 2.9606 131.0 13:59 Höger
Q2 8.6168 0.0000 2.9666 158.7 14:28 Vänster
Q3 9.3355 0.0000 3.4063 155.4 14:48 Vänster
Q4 9.2406 0.0000 3.7060 156.2 15:05 Höger
Q5 9.4113 0.0000 3.6551 161.6 16:58 Höger
Q6 10.5260 0.0000 4.7705 158.0 17:03 Vänster
7 3024
Joakim Wäntling
Hotrod
Q1 10.8529 0.0000 3.0052 108.9 14:09 Höger
Q2 9.0153 0.0000 2.5369 132.1 14:56 Höger
8 3013
Tomas Holmberg
Ford Anglia
Q1 9.8648 0.0000 3.1513 120.9 14:23 Höger
Q2 9.4304 0.0000 3.1072 152.7 14:54 Vänster
9 3003
Magnus Wallin
Moped Pro Mod
Q1 10.5193 0.0000 3.0637 114.2 14:19 Höger
Q2 10.0053 0.0000 2.6691 115.7 14:37 Vänster
Q3 9.7480 0.0000 2.4766 115.9 14:50 Vänster
Q4 9.4667 0.0000 2.5568 113.6 16:36 Höger
Q5 9.4675 0.0000 2.4690 104.3 16:53 Höger
10 3002
Musse Halik
Moped Pro Mod
Q1 9.8909 0.0000 2.6521 116.5 14:19 Vänster
Q2 10.2662 0.0000 2.0960 106.3 14:37 Höger
Q3 9.4984 0.0000 2.2523 116.0 14:42 Vänster
Q4 9.5353 0.0000 2.2651 114.0 14:53 Vänster
Q5 9.5351 0.0000 2.3617 117.5 16:36 Vänster
11 3018
Anton Linder
Mercedes 300D
Q1 12.8279 0.0000 3.6385 106.7 14:12 Höger
Q2 10.0758 0.0000 3.1321 136.1 14:54 Höger
12 3008
Dennis Andersson
Chevrolet Nova
Q1 10.1879 0.0000 3.2204 128.9 14:01 Höger
Q2 10.2577 0.0000 3.1718 131.3 14:59 Vänster
13 3019
Lars Dahlgren
Moped Pro Mod
Q1 10.3999 0.0000 2.5436 106.1 13:57 Höger
Q2 10.9520 0.0000 2.8611 101.9 14:09 Höger
Q3 10.5194 0.0000 2.4432 101.4 14:50 Höger
Q4 10.7953 0.0000 2.6698 104.5 16:33 Höger
Q5 11.1720 0.0000 3.0300 105.9 16:42 Höger
Q6 12.2359 0.0000 3.9414 104.4 16:45 Höger
Q7 11.0337 0.0000 3.0206 106.8 16:54 Höger
Q8 10.6258 0.0000 2.7468 105.8 17:02 Höger
Q9 10.9441 0.0000 2.8816 104.0 17:06 Höger
Q10 10.6318 0.0000 2.7373 107.1 17:12 Höger
Q11 10.4381 0.0000 2.6124 107.4 17:15 Höger
14 3004
Ludvig Sundqvist
Jr Dragster
Q1 12.5305 0.0000 2.8962 67.3 14:31 Höger
Q2 10.4805 0.0000 2.4372 75.3 15:02 Vänster
15 3010
Andrey Dombrovski
VAZ Lada 1500
Q1 12.2807 0.0000 3.3209 92.8 14:12 Höger
Q2 11.9435 0.0000 2.7859 95.2 13:56 Höger
Q3 12.0493 0.0000 3.2105 96.8 14:17 Höger
Q4 11.7472 0.0000 3.1049 101.5 14:41 Vänster
Q5 10.8289 0.0000 2.0956 100.7 14:57 Vänster
« Tillbaka till startsidan