Ungdom 10-15

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 26
Felicia From
Yamaha ET 250 -81
Q1 9.5938 0.5559 2.1106 74.2 10:08 Vänster
Q2 9.8671 0.5240 2.1475 71.6 11:00 Höger
Q3 0.0040 0.0000 0.0000 0.0 11:14 Vänster
Q4 10.0070 0.2674 2.2114 70.7 11:28 Vänster
E1 9.7225 0.3861 2.1629 73.3 14:09 Vänster
E2 10.8265 -0.4076 3.0426 66.6 14:33 Höger
2 27
Sebastian Larsson
Ski-Doo Citation -80
Q1 9.1144 0.4657 2.0350 78.2 10:08 Höger
Q2 9.2277 -0.1379 2.0432 78.4 10:52 Höger
Q3 9.3110 0.3545 2.0702 77.3 11:08 Vänster
Q4 9.3418 0.3851 2.0205 76.3 11:46 Vänster
E1 9.0626 0.2677 2.0384 79.0 14:08 Vänster
E2 9.4711 0.3007 2.1358 74.4 14:32 Vänster
E3 9.4525 0.2560 2.1382 75.8 14:49 Vänster
E4 9.4820 0.2897 2.1587 75.5 15:04 Vänster
3 155
Axel Persson
Ski-Doo Citation 3500 -80
Q1 9.3879 0.2285 2.1076 74.7 10:11 Vänster
Q2 9.5020 0.3735 2.0686 74.0 10:53 Höger
Q3 9.7271 0.3955 2.0755 71.8 11:29 Höger
Q4 9.5798 0.4349 2.0793 72.3 11:36 Vänster
E1 9.4108 0.2925 2.1041 75.7 14:10 Vänster
E2 9.5628 0.1964 2.1439 73.2 14:33 Vänster
E3 9.6209 0.2108 2.1649 73.1 14:49 Vänster
E4 9.6913 0.2699 2.1174 72.4 15:04 Höger
4 158
Anton Persson
Ski-Doo Skandic 277 -83
Q1 9.5142 0.4628 2.1064 74.2 10:13 Höger
Q2 9.4992 0.5009 2.0559 73.8 10:53 Höger
Q3 9.9422 0.8245 2.1239 70.1 11:03 Vänster
Q4 9.7600 0.9327 2.0764 71.5 11:41 Höger
Q5 9.9424 0.3898 2.1101 70.0 11:50 Vänster
E1 9.6766 0.4193 2.1165 72.3 14:11 Vänster
E2 9.6405 0.4958 2.0753 72.7 14:34 Vänster
E3 9.6720 0.3485 2.1027 72.0 14:49 Höger
5 115
Morgan Gunnarsson
Yamaha ET 250T -82
Q1 9.6497 0.3085 2.1106 73.8 10:10 Höger
Q2 9.7002 0.3923 2.1042 73.9 10:56 Höger
Q3 9.6700 0.4419 2.0056 73.0 11:26 Vänster
Q4 9.5741 0.3786 2.0291 73.9 11:34 Höger
E1 9.5205 0.3730 2.0826 73.8 14:08 Vänster
E2 9.6179 0.5064 2.0427 72.5 14:33 Vänster
E3 9.6406 0.4019 2.0422 72.4 14:49 Höger
6 64
Casper Burman
Yamaha Et 250T -81
Q1 10.0295 0.5531 2.1472 68.5 10:15 Höger
Q2 10.1532 0.0591 2.1534 68.3 10:55 Höger
Q3 10.1709 0.3206 2.2087 67.9 11:06 Vänster
Q4 11.0116 -0.3943 2.8929 67.1 11:57 Höger
E1 9.9027 0.3512 2.1390 69.9 14:11 Vänster
E2 10.0902 0.3241 2.1607 67.9 14:34 Höger
7 54
Emanuel Hedman
Skidoo Citation 3500 -81
Q1 10.1737 0.3338 2.3203 70.6 10:09 Vänster
Q2 10.4830 0.5090 2.3207 66.9 10:57 Höger
Q3 10.2985 0.4683 2.2355 68.2 11:30 Vänster
Q4 10.3838 0.3684 2.2768 68.2 11:49 Höger
E1 10.2032 0.3177 2.2955 70.0 14:10 Vänster
E2 10.5412 0.4004 2.3219 66.3 14:33 Höger
8 118
Linn Dahlström
Yamaha ET 250 -81
Q1 10.2226 0.5253 2.3240 70.6 10:11 Höger
Q2 10.9510 0.5672 2.5194 64.7 11:04 Vänster
Q3 11.0924 0.5772 2.5384 64.8 11:19 Vänster
Q4 11.0566 0.6316 2.4957 64.2 11:31 Vänster
Q5 10.6200 0.5579 2.3576 67.3 11:40 Höger
Q6 10.8556 0.5066 2.4990 66.6 11:50 Höger
Q7 10.8755 0.4958 2.4326 63.8 11:57 Vänster
E1 10.6299 0.4662 2.4359 68.3 14:10 Höger
9 81
Jacob Stenvall
Yamaha Et250 -80
Q1 10.2739 0.6214 2.2700 69.3 10:10 Vänster
Q2 12.4754 -0.3125 4.3205 68.3 11:01 Höger
Q3 10.5686 0.3776 2.3123 67.5 11:18 Höger
Q4 11.0530 0.5287 2.3558 64.0 11:47 Vänster
Q5 10.8382 0.3899 2.3118 65.5 11:54 Höger
E1 10.5755 0.3399 2.2115 64.9 14:11 Höger
10 916
Olivia Karlsson
Skidoo Citation 3500 -82
Q1 12.3965 0.4812 2.2461 19.5 10:14 Vänster
Q2 10.2842 0.4208 2.2449 68.0 10:56 Vänster
Q3 10.6029 0.3269 2.3734 66.5 11:12 Vänster
Q4 10.6653 0.1715 2.4217 67.4 11:23 Vänster
Q5 10.4343 0.3882 2.2916 67.6 11:32 Höger
Q6 10.4458 0.3366 2.3426 66.5 11:47 Höger
E1 10.2160 0.2914 2.2958 70.0 14:09 Höger
11 7
Lukas Burman
Yamaha ET250 -80
Q1 10.6096 0.5829 2.4393 60.2 10:07 Höger
Q2 10.7283 0.3649 2.2732 63.9 10:56 Vänster
Q3 11.1440 0.4037 2.5334 63.4 11:09 Vänster
Q4 11.0250 0.2266 2.4371 68.8 11:21 Höger
Q5 10.9897 0.6168 2.3372 62.2 11:50 Vänster
Q6 11.1763 0.3907 2.4653 62.2 11:58 Vänster
E1 10.3429 0.4627 2.1546 66.2 14:08 Höger
12 1024
Noak Lindström
SkiDoo Citation 3500 -81
Q1 11.5267 0.9632 2.2417 59.3 10:14 Höger
Q2 10.8160 0.4996 2.2890 65.5 10:57 Vänster
Q3 11.2347 0.5418 2.2679 61.7 11:26 Höger
Q4 10.8057 0.3181 2.4705 67.3 11:52 Vänster
Q5 10.8725 0.3029 2.5107 66.6 12:01 Vänster
E1 10.6701 0.0589 2.4905 68.5 14:11 Höger
13 10
Robin Karlsson
Ski-Doo Citation 3500 -80
Q1 12.5726 0.8446 2.4308 36.6 10:07 Vänster
Q2 10.8331 0.3633 2.5139 64.8 10:54 Höger
Q3 11.3905 0.4256 2.6231 58.2 11:05 Vänster
E1 10.5633 0.5343 2.4682 67.5 14:10 Höger
14 500
William Lind
Yamaha ET 250 -81
Q1 14.1577 1.2017 3.0812 57.1 10:13 Vänster
« Tillbaka till startsidan