Veteran 70cc

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 710
Elias Lindberg
Zundapp Cs -81
Q1 7.5148 0.2797 2.2048 87.0 11:10 Höger
Q2 11.2181 -0.4959 3.3675 46.5 11:17 Vänster
Q3 7.6996 0.2988 2.2405 82.7 11:31 Höger
Q4 7.6326 0.1800 2.2535 85.9 11:44 Höger
Q5 8.5569 0.2747 2.1879 56.1 11:56 Höger
Q6 7.6562 2.7583 2.2320 84.9 11:59 Höger
Q7 9.4705 0.2216 1.8639 79.6 12:03 Höger
Q8 7.6565 0.2805 2.2258 84.3 12:16 Vänster
Q9 7.7034 0.1085 2.2912 85.5 12:18 Höger
Q10 8.0379 0.1986 2.3247 83.2 12:28 Höger
E1 7.8708 0.4299 2.2769 70.2 13:42 Höger
E2 8.0981 0.2387 2.7615 87.9 13:47 Höger
2 701
Lars Largus Gustavsson
Zundapp Cs50 -80
Q1 9.4881 0.4126 3.8604 81.7 11:13 Vänster
Q2 7.6965 0.7057 2.5368 90.8 11:19 Höger
Q3 7.8529 0.5676 2.5913 90.7 11:38 Höger
E1 10.0296 0.6566 4.4054 87.3 13:44 Höger
3 705
Tomas O
Q1 7.7127 0.4117 2.2428 84.3 11:14 Höger
Q2 7.7923 0.4883 2.2574 83.3 11:23 Vänster
Q3 7.7912 0.3549 2.3034 84.0 11:35 Höger
Q4 7.7144 0.4398 2.2091 82.9 11:47 Höger
Q5 8.7019 0.4113 2.3921 54.0 11:53 Höger
E1 7.7064 0.4027 2.2118 82.2 13:41 Höger
E2 10.1035 0.4496 2.4595 76.2 13:47 Höger
4 702
Lennart Mikaelsson
Honda MB 5 -83
Q1 8.0356 0.4580 2.4638 83.7 11:15 Höger
Q2 7.9416 0.5233 2.4018 84.1 11:23 Höger
Q3 7.9749 0.3430 2.4034 84.0 11:28 Höger
Q4 8.0698 0.2095 2.4187 81.3 11:47 Vänster
Q5 8.1491 0.0000 2.6341 83.1 11:53 Vänster
5 713
Moustapha Halik
Mustang Cobra 5000 Gls -81
Q1 8.2108 0.6534 2.3804 74.5 11:17 Höger
Q2 7.9572 0.5169 2.3932 83.3 11:31 Höger
E1 8.1720 0.4030 2.6300 83.6 13:45 Höger
E2 8.3160 0.6408 2.3334 79.9 13:48 Höger
E3 8.0458 0.3924 2.5150 84.6 14:05 Höger
E4 7.9540 0.3117 1.7297 2.9 14:17 Höger
6 727
Joakim Holmström
Dbs/Honda Motor Sport -67
Q1 8.1556 0.3453 2.3652 77.6 11:14 Vänster
Q2 8.0363 0.3416 2.3217 80.8 11:27 Höger
Q3 8.0734 0.2333 2.3582 77.4 11:40 Vänster
Q4 8.8775 0.3950 2.5019 74.4 11:45 Vänster
Q5 8.0489 0.2174 2.3707 79.9 11:54 Höger
Q6 9.2980 0.3386 3.0222 76.7 12:03 Höger
Q7 8.8591 0.6641 2.5146 74.1 12:06 Vänster
Q8 7.9629 0.1459 2.3102 80.5 12:09 Höger
E1 8.0902 0.1920 2.4113 75.9 13:43 Vänster
E2 7.9621 0.1387 2.2866 77.7 13:47 Vänster
E3 8.0530 -0.0178 2.4646 81.5 14:05 Vänster
7 730
Erik Nyberg
Q1 11.5217 0.7204 4.2281 72.1 11:24 Vänster
Q2 8.7712 0.3428 2.5875 76.2 11:51 Höger
Q3 8.3098 0.3423 2.5885 81.8 12:03 Vänster
Q4 8.0887 1.0655 2.3816 81.3 12:06 Höger
Q5 1.8216 -0.0233 0.0000 0.0 12:08 Höger
Q6 8.1147 0.6969 2.4071 82.8 12:22 Höger
Q7 8.5325 0.2976 2.8257 81.9 12:26 Vänster
Q8 8.2955 1.3826 2.5905 81.5 12:28 Vänster
E1 8.1949 0.2872 2.5908 83.3 13:40 Vänster
E2 15.7178 0.7763 4.3426 33.8 13:46 Vänster
E3 9.5872 -0.2399 2.7292 49.4 14:03 Vänster
E4 8.3068 0.0892 2.7108 83.9 14:17 Vänster
8 740 Q1 8.4570 0.2166 2.6116 80.4 11:28 Vänster
Q2 8.3355 0.2740 2.4335 79.8 11:58 Höger
E1 8.1432 0.4095 2.3539 81.2 13:40 Höger
9 720
Marcus Öbrand
Mustang Mamba -74
Q1 8.5677 0.5123 2.6283 75.8 11:11 Vänster
Q2 8.6885 0.3544 2.6377 73.0 11:19 Vänster
Q3 9.4193 0.2406 3.0312 70.4 11:36 Vänster
Q4 9.1492 0.4653 2.9534 75.2 11:52 Höger
Q5 9.1901 -0.3803 2.6608 72.8 11:58 Vänster
Q6 9.2334 0.3899 2.5589 74.1 12:05 Höger
Q7 8.4615 0.2451 2.5667 77.5 12:07 Höger
Q8 8.4290 0.1400 2.5721 77.9 12:24 Höger
E1 8.2956 0.6086 2.5703 79.0 13:44 Vänster
E2 9.6367 0.1787 2.7687 68.0 13:48 Vänster
10 714
Lucas Axelsson
Monark M24 -56
Q1 8.9995 0.5850 2.5475 67.2 11:08 Vänster
Q2 8.7556 0.3749 2.5177 71.7 11:16 Vänster
Q3 8.7038 0.2662 2.5005 73.1 11:27 Vänster
Q4 8.5907 0.2586 2.4290 73.0 11:32 Vänster
Q5 8.6463 0.3261 2.4908 71.7 11:46 Vänster
Q6 9.1098 0.0000 2.9145 69.6 11:54 Vänster
Q7 8.8567 0.7361 2.5323 70.5 11:59 Vänster
Q8 8.6785 0.1867 2.5546 73.5 12:03 Vänster
Q9 8.4354 0.4063 2.3350 73.0 12:23 Vänster
E1 8.4242 0.4699 2.3577 68.8 13:41 Vänster
11 725
Mats Ohlsson
Zundapp Ks50 -72
Q1 8.5441 0.3188 2.4708 75.2 11:13 Höger
Q2 8.5686 0.2624 2.5044 72.6 11:31 Vänster
Q3 9.1456 0.3429 2.6881 64.6 11:48 Höger
Q4 8.9882 0.4051 2.5393 72.5 12:04 Höger
Q5 9.0379 0.5262 2.8039 72.0 12:07 Höger
Q6 9.0123 0.3412 2.7265 70.4 12:25 Vänster
E1 10.6209 0.5295 2.5941 44.6 13:41 Vänster
E2 8.5631 0.3212 2.3769 73.0 13:47 Vänster
12 729 Q1 21.0187 0.4996 3.6608 13.7 12:14 Vänster
Q2 9.3084 0.4003 2.8128 71.3 12:24 Vänster
Q3 9.9829 0.4256 2.9679 66.4 12:28 Vänster
E1 9.3279 0.4160 2.7602 71.0 13:45 Vänster
13 728
Filip Löfgren
Q1 9.6558 0.2537 3.0707 70.0 11:13 Höger
Q2 9.6638 0.4041 2.8065 67.0 11:17 Höger
Q3 9.7467 0.6438 2.6324 60.8 11:37 Höger
Q4 9.8304 0.5533 2.7612 64.7 11:42 Vänster
E1 9.7786 0.4844 2.8337 65.6 13:43 Höger
« Tillbaka till startsidan