Open Challenge

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 OC1
Teflonmats
Monkey
Q1 6.3488 0.2428 1.9516 105.6 11:05 Höger
Q2 6.4475 0.2920 2.0003 105.7 11:15 Vänster
Q3 6.4502 0.0953 1.9464 90.3 11:44 Höger
E1 7.1012 0.4224 2.1916 81.6 13:09 Höger
E2 6.5833 0.2928 2.0342 101.8 13:34 Höger
E3 6.3620 0.6837 1.8828 105.9 13:49 Vänster
2 OC99
Patrik E
Monkey
Q1 6.8499 0.2613 2.0354 95.0 10:54 Vänster
Q2 6.6744 0.2759 1.9760 98.2 11:01 Vänster
Q3 6.8861 0.4261 2.0247 95.9 11:26 Höger
Q4 6.8139 0.2821 2.0118 96.9 11:28 Höger
E1 6.8746 0.4134 2.0603 96.1 13:12 Höger
E2 6.8870 0.3597 2.0460 95.8 13:36 Höger
E3 9.2187 0.7025 2.0086 29.6 13:51 Höger
E4 6.8933 0.2487 2.0583 96.0 13:57 Höger
3 OC14
Lars G
Rörchassi
Q1 6.9125 0.4277 2.2224 96.7 10:49 Höger
E1 7.8097 0.3190 2.1065 62.8 13:11 Höger
E2 7.7543 0.4650 2.2755 78.6 13:35 Höger
E3 6.8515 0.1885 2.1284 97.4 13:49 Höger
E4 6.9096 0.4643 2.1736 97.7 13:57 Vänster
4 OC12
Jonatan N
Monkey
Q1 8.5586 0.5863 2.7809 70.8 10:55 Höger
Q2 8.4515 0.8563 2.7734 76.1 11:03 Vänster
E1 8.1805 0.8590 2.5748 79.2 13:11 Vänster
E2 8.0248 0.6801 2.4030 78.8 13:35 Vänster
5 OC30
Kenneth E
Suzuki M12
Q1 9.8684 0.4717 3.1888 68.7 10:54 Höger
Q2 8.8580 0.1249 2.5543 70.2 11:23 Vänster
Q3 8.9771 0.2313 2.5566 67.4 11:51 Höger
Q4 9.1694 0.5644 2.6067 70.1 11:57 Höger
E1 9.9338 0.5447 3.3910 69.7 13:14 Vänster
E2 12.4097 0.5087 5.3603 68.7 13:36 Vänster
6 OC79
Jimmy S
Puch Monza/AM6
Q1 9.4693 0.8500 3.1720 74.8 10:40 Höger
Q2 8.9858 0.4849 2.6613 74.0 10:48 Vänster
Q3 9.0959 0.6757 2.6792 74.4 11:01 Vänster
Q4 9.1263 0.5696 2.7767 73.1 11:10 Vänster
Q5 8.9891 0.6338 2.7305 74.8 11:17 Vänster
Q6 9.0109 0.3482 2.6740 74.0 11:24 Vänster
Q7 13.0662 0.4786 2.7989 33.6 11:28 Vänster
Q8 8.9190 0.9782 2.6780 74.0 11:30 Vänster
E1 9.1538 0.3257 2.8964 75.3 13:09 Vänster
7 OC11
Mattias S
Monkey
Q1 12.8648 0.6783 3.9413 47.4 11:07 Vänster
Q2 9.9288 0.6417 3.1305 67.8 11:49 Vänster
Q3 10.5810 0.0178 3.6289 67.5 11:52 Höger
Q4 10.1282 -0.2940 3.3292 67.4 11:53 Höger
Q5 10.2055 0.4280 3.2876 69.3 11:56 Höger
Q6 9.4878 0.7410 2.7841 68.6 11:57 Höger
E1 11.6104 0.6646 4.1074 65.5 13:12 Vänster
8 OC69
Kent L
Monkey
Q1 10.3614 0.4481 2.8786 60.5 11:05 Vänster
Q2 10.4073 0.3352 2.9489 61.5 11:11 Höger
Q3 10.4061 0.3262 2.9236 60.8 11:14 Höger
Q4 10.5335 0.2660 2.9885 58.9 11:18 Vänster
Q5 10.4035 0.1199 2.9122 58.1 11:44 Vänster
Q6 10.5878 0.2638 3.0114 61.1 11:49 Höger
Q7 10.9222 -0.1097 3.3150 58.9 11:52 Vänster
Q8 10.3884 0.2654 2.8985 57.6 11:53 Vänster
Q9 10.3201 0.2444 2.8196 62.1 11:56 Vänster
Q10 10.6024 0.2709 2.9313 56.9 11:57 Vänster
E1 10.8799 0.2428 3.0547 56.5 13:11 Vänster
9 OC48
Robert H
Top Fuel 48V
Q1 17.7077 0.8225 4.7725 33.4 10:55 Vänster
Q2 19.3247 -0.9642 6.3011 27.8 11:08 Höger
E1 17.3383 0.9129 4.6337 34.3 13:12 Höger
10 OC20
Filip L
Corroded/Kawahonda
E1 16.5333 0.5642 2.2160 19.0 12:45 Höger
« Tillbaka till startsidan