Racing F/A F/C

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 RC28
Roger Dehlin
Yamaha Ex 543 -79
Q1 6.7026 0.4996 1.7312 122.7 11:37 Vänster
Q2 6.4785 0.4645 1.6833 122.9 12:31 Vänster
Q3 6.1597 0.3710 1.6212 131.1 13:26 Vänster
E1 6.4316 0.2513 1.7282 127.9 15:53 Vänster
E2 6.3405 0.2834 1.6981 131.0 16:16 Vänster
2 RC60
Morgan Holmström
Yamaha EX 440 -79
Q1 6.6649 0.5850 1.7272 121.5 11:35 Vänster
Q2 6.6090 0.3880 1.6889 120.3 12:23 Vänster
Q3 6.7155 0.3466 1.8041 120.0 13:00 Höger
E1 6.6625 0.3852 1.7307 118.6 14:56 Vänster
E2 6.7753 0.3683 1.7448 117.3 15:22 Vänster
E3 7.3120 0.5923 1.7553 77.9 15:54 Vänster
E4 6.8142 0.1266 1.8580 116.7 16:16 Höger
3 RC68
Urban Holmgren
Yamaha Stx 440 -76
Q1 6.7870 0.6746 1.7823 114.2 11:33 Vänster
Q2 6.6134 0.4098 1.7493 120.6 12:08 Höger
Q3 6.6164 0.5082 1.7559 119.7 13:04 Vänster
E1 6.6787 0.2978 1.7684 120.6 14:57 Vänster
E2 6.7800 0.2963 1.8180 120.2 15:22 Vänster
E3 13.3269 -0.8663 1.9963 36.0 15:54 Höger
4 RC65
Kurt Berglund
Ski-Doo Rv -77
Q1 6.8674 0.3454 1.6597 116.3 11:31 Vänster
Q2 6.6434 0.3114 1.7829 118.5 12:01 Höger
Q3 6.7348 0.3641 1.7637 115.3 12:19 Höger
Q4 7.0317 0.3712 1.9064 115.7 12:47 Vänster
E1 6.7002 0.6016 1.8141 118.6 14:53 Höger
E2 10.1080 -0.7466 1.7712 47.0 15:21 Höger
5 RC300
Markus Brander
Yamaha SS -83
Q1 6.7582 0.2580 1.8564 120.2 11:43 Höger
Q2 6.8850 0.8345 1.9189 120.9 12:42 Vänster
E1 6.7730 0.3050 1.8317 120.9 14:55 Höger
E2 6.8755 0.4843 1.8399 117.6 15:21 Vänster
E3 6.8537 0.0592 1.8515 115.8 15:53 Höger
6 RC66
Nicklas Strandh
Aktiv Panther -85
Q1 7.0372 0.4024 1.8799 115.9 11:59 Höger
Q2 6.9998 0.5248 1.8198 114.8 12:31 Höger
Q3 6.9739 0.5100 1.8263 115.1 13:09 Höger
Q4 7.0275 -0.4190 1.8232 114.7 13:33 Höger
E1 6.9105 0.4541 1.7684 116.8 14:58 Höger
E2 7.0216 0.2964 1.7975 116.0 15:22 Höger
7 RC83
Elias Lindberg
Cutlass Polaris -83
Q1 7.0340 0.5097 1.8144 111.5 13:32 Höger
E1 6.9048 0.6376 1.7253 112.8 14:57 Höger
E2 7.2005 0.4342 1.7866 108.2 15:22 Höger
8 RC62
Urban Wallström
Yamaha SS -83
Q1 7.0518 0.5036 1.7747 111.7 11:48 Vänster
Q2 7.0558 0.5253 1.7979 112.6 12:29 Vänster
Q3 7.0701 0.5299 1.8317 111.2 13:05 Vänster
Q4 7.1568 0.5350 1.7899 110.6 13:26 Höger
E1 7.1485 0.4443 1.9134 111.1 14:57 Vänster
9 RC63
Johan Johansson
Ski-Doo Nordik -83
Q1 7.3621 0.2073 1.8766 104.4 12:17 Vänster
Q2 7.1965 0.4101 1.7890 104.6 13:12 Vänster
Q3 7.3007 0.7092 1.9084 104.7 13:32 Vänster
E1 7.2874 0.3564 1.8348 105.5 14:58 Vänster
10 RC177
Andreas Svanberg
Yamaha Ss440 -82
Q1 7.2235 -0.6412 1.7171 109.6 11:34 Vänster
Q2 7.2396 0.3525 1.8202 112.8 12:03 Höger
Q3 7.3312 0.3556 1.8639 112.1 12:26 Vänster
Q4 7.2498 0.2888 1.8032 112.2 13:29 Vänster
E1 7.4958 0.2069 1.9291 114.0 14:55 Vänster
11 RC55
Hans-Erik Svedjevik
Yamaha SRV 540 -83
Q1 7.8044 0.8276 2.0769 102.0 11:49 Vänster
Q2 7.3282 0.7428 1.8110 108.9 12:27 Vänster
E1 7.2139 0.7088 1.7848 102.5 14:53 Vänster
12 RC38
Niclas Hammarstedt
Yamaha Gp 433 -74
Q1 7.4908 0.4053 1.7835 108.8 12:13 Vänster
Q2 7.6027 0.3615 1.8831 111.3 13:01 Vänster
Q3 7.5604 0.3242 1.8649 110.5 13:23 Höger
E1 7.5404 0.3941 1.8326 106.4 14:57 Höger
13 RC69
Lars Mattsson
Ski-Doo Blizzard 5500 -79
Q1 7.8803 0.6767 1.8728 95.0 11:45 Höger
Q2 7.7233 0.7194 1.9637 100.6 12:22 Höger
E1 7.5873 0.5690 1.9203 103.2 14:56 Höger
14 RC93
Mattias Isberg
Yamaha 440 F/A -79
Q1 7.7974 0.5032 1.7561 28.9 11:39 Vänster
Q2 7.8894 0.3226 2.0082 108.1 12:20 Vänster
« Tillbaka till startsidan