Ungdom -85

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 58
Axel Persson
Ski-doo Skandic 277-83
Q1 8.6249 0.4335 1.9483 84.5 10:34 Höger
Q2 8.6687 0.5235 2.0009 84.1 10:46 Höger
Q3 8.6141 0.4189 1.9648 81.4 10:55 Vänster
Q4 8.5690 0.3960 1.9450 81.0 11:19 Vänster
Q5 8.5660 0.4707 2.0163 87.7 11:23 Höger
Q6 8.7773 0.3547 2.0346 82.1 11:28 Vänster
E1 8.4049 0.6064 1.8939 83.5 13:40 Höger
E2 8.5204 0.4541 1.9424 83.2 13:53 Höger
2 5
Johan Jansson Lundqvist
Ski doo Citation 3500 -80
Q1 9.0924 0.1962 2.1392 77.6 10:40 Vänster
Q2 9.1206 0.4909 2.1031 75.4 10:48 Höger
Q3 9.0892 0.3080 2.1656 82.2 11:07 Vänster
Q4 8.9983 0.2400 2.1560 82.4 11:14 Vänster
Q5 8.7996 0.4385 2.0712 82.7 11:19 Höger
Q6 8.8511 0.4020 2.1342 84.8 11:24 Höger
Q7 8.6685 0.3826 2.0713 85.5 11:45 Höger
Q8 8.6510 0.3483 2.0617 85.6 11:51 Höger
Q9 8.6819 0.3021 2.0520 85.3 11:56 Vänster
Q10 8.9483 0.2151 2.1027 82.6 12:02 Vänster
E1 8.7632 0.3355 2.0694 82.7 13:36 Höger
E2 8.4975 0.3096 2.0100 86.6 13:53 Vänster
E3 8.6652 0.2010 2.0919 85.3 14:09 Vänster
3 27
Sebastian Larsson
Yamaha ET 250
Q1 8.9346 0.4192 -0.4134 83.6 10:40 Höger
Q2 9.1811 0.3807 2.1798 80.6 11:01 Vänster
Q3 9.2310 0.0763 2.2038 80.2 11:24 Vänster
Q4 9.2524 0.8010 2.2897 82.0 11:50 Höger
Q5 9.2440 0.1624 2.1287 77.2 12:04 Vänster
E1 9.0480 0.4322 2.0982 81.4 13:37 Vänster
E2 8.9771 0.4217 2.0982 82.1 13:42 Vänster
E3 8.9201 0.3483 2.1546 86.0 14:09 Höger
4 84
Fridolf Svedin
yamaha et 250 -79
Q1 9.6386 0.4308 2.2803 79.1 10:41 Vänster
Q2 9.4372 0.4219 2.2516 80.6 10:48 Vänster
Q3 9.5201 0.3346 2.3053 81.0 10:58 Vänster
Q4 9.4983 0.3323 2.3080 80.5 11:07 Vänster
Q5 9.3902 0.4382 2.2852 82.1 11:14 Höger
Q6 9.6382 0.4759 2.2983 79.0 11:50 Vänster
E1 9.5708 0.4981 2.2234 80.6 13:38 Höger
5 57
Gustav Vikström
Yamaha gp246f
Q1 9.5197 1.0755 2.2547 79.3 10:45 Höger
Q2 9.5080 0.5336 2.2823 80.4 11:05 Höger
Q3 9.3961 0.8515 2.2267 78.9 11:17 Vänster
Q4 9.4785 0.5895 2.2231 79.8 11:50 Vänster
E1 9.2553 0.9704 2.2095 83.1 13:36 Höger
E2 9.2952 0.9826 2.2429 80.5 13:40 Vänster
6 92
Lukas The Hammer
Et 250
Q1 10.0786 0.9096 2.5144 66.6 10:46 Vänster
Q2 9.8367 0.6465 2.3921 73.3 10:57 Vänster
Q3 9.7708 0.7013 2.4286 77.9 11:07 Höger
Q4 9.7011 0.7434 2.3761 74.6 11:14 Höger
Q5 9.5523 0.5060 2.2850 77.6 11:55 Vänster
Q6 9.4827 0.5604 2.3987 81.2 11:59 Höger
Q7 9.5081 0.6497 2.3663 75.5 12:02 Höger
Q8 9.6724 0.5654 2.3966 76.8 12:05 Vänster
E1 9.8298 0.5366 2.3734 76.6 13:36 Vänster
7 69
Linus Forsberg
Yamaha Et 250 -81
Q1 9.6567 0.4391 2.2155 73.4 10:35 Vänster
Q2 9.6214 0.2999 2.2897 76.4 10:48 Höger
Q3 9.7175 0.3836 2.2424 75.2 11:06 Höger
Q4 9.5593 0.2899 2.1134 76.0 11:23 Vänster
Q5 9.6689 0.2689 2.1048 64.3 11:45 Vänster
Q6 10.3077 0.2634 2.2093 67.8 11:59 Vänster
E1 9.1665 0.4187 2.1204 77.8 13:38 Vänster
E2 9.1649 0.4030 2.1322 80.3 13:42 Höger
8 402
Julia Lindström
SkiDoo Citation 3500
Q1 10.8782 0.7162 2.6159 66.1 10:38 Höger
Q2 10.4505 0.6962 2.5090 69.1 10:49 Höger
Q3 10.1206 0.6013 2.4579 73.8 11:01 Höger
Q4 9.9968 0.6930 2.4437 74.3 11:05 Vänster
Q5 9.9502 0.5562 2.4056 76.2 11:12 Höger
Q6 9.9623 0.7858 2.4381 75.8 11:19 Höger
Q7 9.8185 0.9637 2.4325 77.2 11:22 Höger
Q8 9.8007 0.7026 2.4136 76.9 11:26 Vänster
Q9 10.1415 0.9367 2.3851 72.8 11:47 Vänster
Q10 9.9414 0.8017 2.4231 76.3 11:55 Höger
Q11 9.8476 0.7395 2.4516 77.4 11:59 Höger
Q12 9.7830 0.6729 2.4281 79.0 12:01 Höger
Q13 9.6800 0.7320 2.3467 76.1 12:03 Vänster
Q14 9.6830 0.7494 2.3625 75.9 12:05 Vänster
Q15 9.6872 0.6451 2.4072 77.9 12:06 Höger
E1 9.8705 0.7041 2.3683 76.3 13:37 Höger
9 66
Linus Wikman
Yamaha Et 250 -82
Q1 10.0966 0.4499 2.5496 81.4 10:35 Höger
Q2 10.1848 0.4808 2.5802 75.7 10:48 Vänster
Q3 10.1673 0.3964 2.6540 75.5 11:12 Vänster
Q4 10.2437 0.5770 2.7557 77.4 11:23 Höger
Q5 10.1759 0.5007 2.3562 72.6 11:50 Höger
E1 10.8521 0.3036 2.5132 65.0 13:36 Vänster
« Tillbaka till startsidan