Klass 4

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 28
Roger Dehlin
Yamaha EX440
Q1 6.9058 0.2864 1.8454 73.5 13:08 Höger
Q2 5.4511 0.2632 1.6095 115.7 13:27 Höger
Q3 5.5012 0.2000 1.6184 107.0 13:53 Höger
E1 5.5584 0.2592 1.6458 98.9 15:21 Höger
E2 5.7510 0.2164 1.5920 78.2 15:32 Höger
E3 5.8031 0.2824 1.7263 105.8 15:44 Vänster
2 7
Filip Andersson
Rusch R1 TT Rotax 565
Q1 6.3225 0.4010 2.0504 91.9 13:01 Vänster
Q2 6.2977 0.2926 1.8450 94.6 13:15 Höger
Q3 6.1400 0.3741 1.9166 94.4 13:34 Vänster
Q4 6.1451 0.3489 1.8323 96.4 13:44 Vänster
E1 6.1999 0.2997 1.8606 98.5 15:12 Vänster
E2 6.3338 0.4450 1.9382 95.7 15:32 Vänster
3 88
Henrik Olofsson
Arctic Cat El Tigre
Q1 6.2390 0.1703 1.8340 99.6 13:02 Vänster
Q2 7.9850 0.2812 2.0698 62.0 13:06 Höger
Q3 8.9250 -0.5073 2.3965 61.9 13:43 Vänster
Q4 6.4786 0.2882 1.7781 90.9 14:35 Höger
Q5 7.8478 0.1707 2.0493 58.5 14:36 Vänster
E1 7.8742 0.1906 2.0179 58.7 15:22 Vänster
4 277
Lars Rosander
Ski-Doo Citation 3500 -80 lustgas
Q1 6.7379 0.4437 1.9024 89.4 13:04 Höger
Q2 6.4741 0.2386 1.8982 99.1 13:25 Höger
Q3 6.3033 0.4138 1.8867 103.7 13:46 Vänster
Q4 6.4009 0.5232 1.8961 101.8 14:06 Höger
E1 6.4493 0.4145 1.8780 79.5 15:14 Höger
E2 6.3058 0.2423 -0.2367 93.5 15:22 Höger
E3 7.0471 0.1900 1.8734 64.1 15:44 Höger
5 22
Lukas Svedberg
Arctic Cat Pantera 500
Q1 6.5647 0.0191 2.0066 90.5 13:12 Vänster
Q2 6.7641 0.3792 2.1822 90.4 13:31 Vänster
Q3 6.7343 0.3170 2.1377 95.0 14:13 Vänster
Q4 13.3528 0.1493 2.5212 34.0 14:14 Höger
Q5 7.6425 0.0910 2.4475 85.3 14:32 Höger
Q6 7.5211 0.0663 2.2124 84.0 14:36 Höger
E1 7.3736 0.3748 2.1634 82.1 15:11 Vänster
6 15
Mikael Olofsson
Arctic Cat El Tigre
Q1 7.9768 0.4180 1.9873 66.7 13:02 Höger
Q2 7.0121 0.4949 1.8893 78.6 13:19 Vänster
Q3 7.0574 0.5430 1.8097 78.1 13:35 Vänster
Q4 7.6646 0.6202 2.2178 75.7 13:55 Höger
Q5 6.7787 0.7684 1.7662 82.7 14:11 Vänster
Q6 6.6705 0.5065 1.8300 89.8 14:38 Vänster
Q7 7.3496 0.5789 2.1432 82.7 14:40 Vänster
E1 6.8617 0.4356 1.7222 85.1 15:11 Höger
E2 7.0063 0.0346 1.8592 80.8 15:21 Vänster
7 16
Kent Nordin
Polaris Centurion 500
Q1 7.0317 0.8574 2.3446 92.3 13:06 Vänster
Q2 6.8655 0.5689 2.0921 82.6 13:28 Höger
Q3 6.8139 0.6308 2.1585 92.9 14:07 Vänster
Q4 7.1156 0.5562 2.2384 85.8 14:32 Vänster
E1 7.5375 -0.2736 2.5213 69.3 15:14 Vänster
8 81
Bosse Nilsson
Polaris Centurion 500
Q1 7.4047 0.6644 2.0613 80.1 13:15 Vänster
9 87
Johnny Olofsson
Arctic Cat El Tigre
Q1 7.8003 -1.0198 2.0590 80.6 13:14 Vänster
Q2 7.9884 0.4650 2.0862 78.2 13:33 Höger
Q3 7.9825 0.4475 2.1287 79.9 13:43 Höger
E1 8.1344 0.2578 2.0725 66.5 15:12 Höger
« Tillbaka till startsidan