10,5

Förarna är sorterade på kvalplacering.
Klicka på startnumret för att visa mer information.

Visa bara bästa repan
Startnr ET RT 60ft km/h Kl Bana
1 519
Fredrik Pettersson
BMW 316
Q1 2.5732 0.6836 2.3746 0.0 11:51 Vänster
Q2 8.4205 0.3307 2.1805 145.7 12:21 Höger
Q3 12.5871 1.0152 5.9266 123.1 12:32 Höger
Q4 8.4298 0.4585 1.9985 136.5 12:37 Höger
Q5 8.3546 0.6151 2.1623 145.1 14:11 Vänster
2 508
Daniel Lundström
Audi 200
Q1 6.7855 0.6506 1.6422 201.6 11:40 Höger
Q2 5.8362 0.7890 1.4042 205.8 14:06 Vänster
3 505
Ulf Zachriksson
Chevrolet Corvette
Q1 6.3087 1.2361 1.4077 189.6 11:29 Vänster
Q2 6.1832 -0.9096 1.3443 188.6 11:30 Höger
Q3 6.3949 0.3041 1.3111 160.8 14:05 Höger
Q4 6.0341 0.2101 1.3355 192.1 14:31 Vänster
Q5 6.2428 0.2346 1.4186 186.8 15:05 Höger
Q6 6.1792 0.1769 1.4392 191.5 15:31 Vänster
Q7 6.2272 0.2516 1.4794 191.8 15:42 Vänster
4 503
Daniel Westerlund
Volvo Amazon
Q1 7.3711 0.8311 1.4295 102.8 11:54 Höger
Q2 6.4758 0.7895 1.5543 186.8 14:09 Vänster
Q3 6.9509 0.7575 1.7890 169.4 14:54 Höger
Q4 11.1377 1.7047 2.9924 117.2 15:06 Vänster
Q5 6.7217 0.4771 1.6071 185.0 15:31 Höger
5 504
Jens Gustavsson
Volvo 142
Q1 11.4509 0.3990 1.6345 3.9 11:50 Vänster
Q2 6.8928 0.2241 1.5889 162.2 12:27 Höger
Q3 6.7509 0.2372 1.5071 164.1 14:14 Höger
Q4 6.7569 0.2019 1.5064 163.8 14:57 Höger
Q5 6.7342 0.2162 1.4914 158.1 15:07 Höger
Q6 8.3269 0.1919 1.7133 107.1 15:32 Vänster
Q7 6.7654 0.1790 1.5046 161.8 15:42 Höger
6 501
Per Hallberg
Pontiac Le Mans
Q1 7.9053 0.5333 1.8492 142.1 11:19 Vänster
Q2 7.1758 0.5668 1.5746 153.7 11:34 Vänster
Q3 7.1203 0.7927 1.5891 149.7 11:49 Höger
Q4 7.2783 0.9960 1.6673 148.0 12:19 Höger
Q5 7.0930 0.4253 1.5583 151.3 12:31 Höger
Q6 7.2033 0.6216 1.6333 147.7 14:13 Höger
7 506
Robin Carlsson
Plymouth GTX
Q1 7.6940 0.7670 1.8912 161.5 11:31 Vänster
Q2 7.5522 0.7969 1.8395 161.3 11:48 Vänster
Q3 7.3893 0.5218 1.7087 151.7 12:34 Höger
Q4 7.4141 0.4057 1.6863 153.7 14:13 Vänster
Q5 7.2941 0.4163 1.6570 157.3 14:57 Vänster
8 509
Mikael Johansson
BMW E30 Turbo
Q1 8.3019 0.5734 2.3659 154.7 11:34 Höger
Q2 7.7079 0.8622 1.8990 163.3 11:51 Höger
Q3 7.9607 2.6108 1.8852 148.4 12:23 Höger
Q4 7.3851 0.4638 1.8458 166.0 14:12 Vänster
Q5 7.3009 0.1678 1.8549 168.4 14:56 Höger
Q6 7.3834 0.3797 1.8995 168.0 15:07 Vänster
9 523
Jonatan Marklund
Chevrolet Camaro
Q1 7.5067 0.8778 1.8172 161.1 11:31 Höger
Q2 7.8781 0.7665 2.0143 140.0 11:47 Höger
Q3 7.7729 0.7954 1.9943 141.1 14:03 Höger
Q4 7.5567 0.6301 1.8163 164.3 14:30 Vänster
Q5 7.5631 0.6807 1.8514 162.9 15:05 Vänster
10 522
Andre Lundsten
Tesla Model S
Q1 7.7006 0.3313 2.1785 158.4 12:22 Höger
Q2 7.5133 0.3123 2.1600 163.9 14:09 Höger
11 511
Thomas Eriksson
Chevrolet Impala
Q1 7.6523 0.9709 1.8279 156.8 11:26 Vänster
Q2 7.6727 1.9387 1.8911 156.3 11:35 Vänster
Q3 7.5869 2.4639 1.7871 154.7 11:44 Höger
Q4 7.6179 0.4417 1.7931 152.8 11:53 Höger
Q5 7.9504 0.3371 1.8235 146.0 12:17 Höger
Q6 7.6699 0.5372 1.8343 154.6 14:11 Höger
Q7 7.8035 0.2908 1.8871 155.0 14:56 Vänster
12 507
Jesper Wickzell
BMW E30 Turbo
Q1 7.6523 0.4063 1.8083 160.4 14:14 Vänster
13 515
Andreas Grönlund
Volvo Amazon
Q1 7.9874 0.7073 1.8989 150.3 11:16 Vänster
Q2 7.8226 0.6910 1.8458 151.0 12:25 Höger
Q3 7.9979 0.6608 1.8042 148.1 14:03 Vänster
14 517
Mats Eriksson
Plymouth Duster
Q1 8.4509 -0.2480 1.8988 135.1 11:30 Vänster
Q2 8.3408 0.3722 1.8181 133.6 11:43 Höger
Q3 8.3117 0.3456 1.7878 133.7 11:50 Höger
Q4 8.1811 0.3180 1.7286 134.0 12:30 Höger
Q5 8.3974 0.3439 1.8491 132.5 14:12 Höger
Q6 8.3813 0.3691 1.7836 132.0 15:46 Höger
15 518
Albin Sundqvist
MB 300D
Q1 8.6702 0.4298 2.4228 163.4 11:33 Vänster
Q2 8.7704 0.4039 2.4466 161.0 11:46 Vänster
Q3 8.6699 0.3438 2.4348 158.7 14:08 Vänster
Q4 8.6582 0.4795 2.4404 158.6 14:54 Vänster
16 520
Tobias Jonsson
Volvo 244
Q1 14.8056 0.6827 2.7068 61.3 11:42 Vänster
Q2 8.9233 0.5638 2.4797 159.0 14:05 Vänster
Q3 12.9736 0.5522 2.9681 72.5 15:45 Vänster
17 524
Martin Slagbrand
BMW 330 Turbo
Q1 15.5137 0.6489 2.5849 52.1 11:28 Vänster
« Tillbaka till startsidan